Крышка лестничного лотка поворота в горизонте на 45° КLLU45
Применяется на поворотах кабельной трассы в горизонте на 45° к лоткам лестничным типа LL для защиты кабелей от воздействия факторов внешней среды. Соединение лотка с крышкой производится при помощи прижима крышки лотка универсального FU-KL на имеющиеся метизы с установкой дополнительной гайки.
Мы производим нестандартные размеры лотков и консолей по вашим чертежам. Типовые размеры представлены ниже. Для заказа нестандартных параметров звоните: +7 (8453) 66-20-58
| Тип изделия | S, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг, не более | Артикул | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLL50 U45 | 0,8 | 50 | 25 | 0,15 | KLL50U450825 | ||||
| KLL50 U45 | 1 | 50 | 25 | 0,18 | KLL50U451025 | ||||
| KLL100 U45 | 0,8 | 100 | 25 | 0,24 | KLL100U450825 | ||||
| KLL100 U45 | 1 | 100 | 25 | 0,30 | KLL100U451025 | ||||
| KLL100 U45 | 1,2 | 100 | 25 | 0,36 | KLL100U451225 | ||||
| KLL100 U45 | 1,5 | 100 | 25 | 0,46 | KLL100U451525 | ||||
| KLL150 U45 | 0,8 | 150 | 25 | 0,36 | KLL150U450825 | ||||
| KLL150 U45 | 1 | 150 | 25 | 0,45 | KLL150U451025 | ||||
| KLL150 U45 | 1,2 | 150 | 25 | 0,54 | KLL150U451225 | ||||
| KLL150 U45 | 1,5 | 150 | 25 | 0,68 | KLL150U451525 | ||||
| KLL200 U45 | 0,8 | 200 | 25 | 0,50 | KLL200U450825 | ||||
| KLL200 U45 | 1 | 200 | 25 | 0,63 | KLL200U451025 | ||||
| KLL200 U45 | 1,2 | 200 | 25 | 0,75 | KLL200U451225 | ||||
| KLL200 U45 | 1,5 | 200 | 25 | 0,94 | KLL200U451525 | ||||
| KLL250 U45 | 0,8 | 250 | 25 | 0,66 | KLL250U450825 | ||||
| KLL250 U45 | 1 | 250 | 25 | 0,83 | KLL250U451025 | ||||
| KLL250 U45 | 1,2 | 250 | 25 | 0,99 | KLL250U451225 | ||||
| KLL250 U45 | 1,5 | 250 | 25 | 1,24 | KLL250U451525 | ||||
| KLL300 U45 | 0,8 | 300 | 25 | 0,85 | KLL300U450825 | ||||
| KLL300 U45 | 1 | 300 | 25 | 1,06 | KLL300U451025 | ||||
| KLL300 U45 | 1,2 | 300 | 25 | 1,27 | KLL300U451225 | ||||
| KLL300 U45 | 1,5 | 300 | 25 | 1,59 | KLL300U451525 | ||||
| KLL400 U45 | 0,8 | 400 | 25 | 1,28 | KLL400U450825 | ||||
| KLL400 U45 | 1 | 400 | 25 | 1,60 | KLL400U451025 | ||||
| KLL400 U45 | 1,2 | 400 | 25 | 1,92 | KLL400U451225 | ||||
| KLL400 U45 | 1,5 | 400 | 25 | 2,40 | KLL400U451525 | ||||
| KLL500 U45 | 0,8 | 500 | 25 | 1,81 | KLL500U450825 | ||||
| KLL500 U45 | 1 | 500 | 25 | 2,26 | KLL500U451025 | ||||
| KLL500 U45 | 1,2 | 500 | 25 | 2,71 | KLL500U451225 | ||||
| KLL500 U45 | 1,5 | 500 | 25 | 3,39 | KLL500U451525 | ||||
| KLL600 U45 | 0,8 | 600 | 25 | 2,42 | KLL600U450825 | ||||
| KLL600 U45 | 1 | 600 | 25 | 3,02 | KLL600U451025 | ||||
| KLL600 U45 | 1,2 | 600 | 25 | 3,63 | KLL600U451225 | ||||
| KLL600 U45 | 1,5 | 600 | 25 | 4,54 | KLL600U451525 |
Детальное описание для данного товара готовится.
Подберем всю продукцию по вашей смете.
Инструкция по монтажу предоставляется по запросу.
Сертификаты и паспорта качества для данного товара не загружены.