Крышка лотка прямого
Крышка лотка KL применяется на прямых участках кабельной трассы к лоткам листовым типа LM и LMG для защиты кабелей от воздействия факторов внешней среды. Соединение лотка с крышкой производится при помощи прижима крышки лотка универсального FU-KL на имеющиеся метизы с установкой дополнительной гайки.
Мы производим нестандартные размеры лотков и консолей по вашим чертежам. Типовые размеры представлены ниже. Для заказа нестандартных параметров звоните: +7 (8453) 66-20-58
| Тип изделия | L, мм | S, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг не более | Артикул | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КL50-2 | 2000 | 0,8 | 50 | 25 | 1,31 | KL20502508 | |||
| КL50-2,5 | 2500 | 0,8 | 50 | 25 | 1,63 | KL25502508 | |||
| КL50-3 | 3000 | 0,8 | 50 | 25 | 1,96 | KL30502508 | |||
| КL100-2 | 2000 | 0,8 | 100 | 25 | 1,96 | KL201002508 | |||
| КL100-2,5 | 2500 | 0,8 | 100 | 25 | 2,45 | KL251002508 | |||
| КL100-3 | 3000 | 0,8 | 100 | 25 | 2,94 | KL301002508 | |||
| КL100-2 | 2000 | 1 | 100 | 25 | 2,45 | KL201002510 | |||
| КL100-2,5 | 2500 | 1 | 100 | 25 | 3,06 | KL251002510 | |||
| КL100-3 | 3000 | 1 | 100 | 25 | 3,67 | KL301002510 | |||
| КL150-2 | 2000 | 0,8 | 150 | 25 | 2,61 | KL201502508 | |||
| КL150-2,5 | 2500 | 0,8 | 150 | 25 | 3,27 | KL251502508 | |||
| КL150-3 | 3000 | 0,8 | 150 | 25 | 3,92 | KL301502508 | |||
| КL150-2 | 2000 | 1 | 150 | 25 | 3,27 | KL201502510 | |||
| КL150-2,5 | 2500 | 1 | 150 | 25 | 4,08 | KL2511502510 | |||
| КL150-3 | 3000 | 1 | 150 | 25 | 4,90 | KL301502510 | |||
| КL200-2 | 2000 | 0,8 | 200 | 25 | 3,27 | KL202002508 | |||
| КL200-2,5 | 2500 | 0,8 | 200 | 25 | 4,08 | KL252002508 | |||
| КL200-3 | 3000 | 0,8 | 200 | 25 | 4,90 | KL302002508 | |||
| КL200-2 | 2000 | 1 | 200 | 25 | 4,08 | KL202002510 | |||
| КL200-2,5 | 2500 | 1 | 200 | 25 | 5,10 | KL252002510 | |||
| КL200-3 | 3000 | 1 | 200 | 25 | 6,12 | KL302002510 | |||
| КL200-2 | 2000 | 1,2 | 200 | 25 | 4,90 | KL202002512 | |||
| КL200-2,5 | 2500 | 1,2 | 200 | 25 | 6,12 | KL252002512 | |||
| КL200-3 | 3000 | 1,2 | 200 | 25 | 7,35 | KL302002512 | |||
| КL200-2 | 2000 | 1,5 | 200 | 25 | 6,12 | KL202002515 | |||
| КL200-2,5 | 2500 | 1,5 | 200 | 25 | 7,65 | KL252002515 | |||
| КL200-3 | 3000 | 1,5 | 200 | 25 | 9,18 | KL302002515 | |||
| КL250-2 | 2000 | 0,8 | 250 | 25 | 3,92 | KL202502508 | |||
| КL250-2,5 | 2500 | 0,8 | 250 | 25 | 4,90 | KL252502508 | |||
| КL250-3 | 3000 | 0,8 | 250 | 25 | 5,88 | KL302502508 | |||
| КL250-2 | 2000 | 1 | 250 | 25 | 4,90 | KL202502510 |
Детальное описание для данного товара готовится.
Подберем всю продукцию по вашей смете.
Инструкция по монтажу предоставляется по запросу.
Сертификаты и паспорта качества для данного товара не загружены.