+7 (8453) 66-20-58

Подвес одиночный из профиля 45х30 POP45

Подвесы одиночные из профиля 45х30 POP45 применяются для установки на них консолей кабельных KKU, KKUF, KK, KKL, KPB, KPMD, KSM, KSMD, KSB, KSBD.

Мы производим нестандартные размеры лотков и консолей по вашим чертежам. Типовые размеры представлены ниже. Для заказа нестандартных параметров звоните: +7 (8453) 66-20-58

Тип изделия L, мм S, мм S фланца, мм B фланца, мм H фланца, мм Масса, кг, не более Артикул
POP45-1,5 - 200 200 1,5 6 90 150 0,87 POP4520015
POP45-1,5 - 300 300 1,5 6 90 150 0,99 POP4530015
POP45-1,5 - 400 400 1,5 6 90 150 1,10 POP4540015
POP45-1,5 - 500 500 1,5 6 90 150 1,22 POP4550015
POP45-1,5 - 600 600 1,5 6 90 150 1,34 POP4560015
POP45-1,5 - 700 700 1,5 6 90 150 1,45 POP4570015
POP45-1,5 - 800 800 1,5 6 90 150 1,57 POP4580015
POP45-1,5 - 900 900 1,5 6 90 150 1,69 POP4590015
POP45-1,5 - 1000 1000 1,5 6 90 150 1,80 POP45100015
POP45-1,5 - 1100 1100 1,5 6 90 150 1,92 POP45110015
POP45-1,5 - 1200 1200 1,5 6 90 150 2,03 POP45120015
POP45-1,5 - 1300 1300 1,5 6 90 150 2,15 POP45130015
POP45-1,5 - 1400 1400 1,5 6 90 150 2,27 POP45140015
POP45-1,5 - 1500 1500 1,5 6 90 150 2,38 POP45150015
POP45-1,5 - 1600 1600 1,5 6 90 150 2,50 POP45160015
POP45-1,5 - 1800 1800 1,5 6 90 150 2,73 POP45180015
POP45-1,5 - 2000 2000 1,5 6 90 150 2,97 POP45200015
POP45-1,5 - 2500 2500 1,5 6 90 150 3,55 POP45250015
POP45-1,5 - 3000 3000 1,5 6 90 150 4,13 POP45300015
POP45-2 - 200 200 2 6 90 150 0,94 POP4520020
POP45-2 - 300 300 2 6 90 150 1,09 POP4530020
POP45-2 - 400 400 2 6 90 150 1,25 POP4540020
POP45-2 - 500 500 2 6 90 150 1,40 POP4550020
POP45-2 - 600 600 2 6 90 150 1,55 POP4560020
POP45-2 - 700 700 2 6 90 150 1,70 POP4570020
POP45-2 - 800 800 2 6 90 150 1,85 POP4580020
POP45-2 - 900 900 2 6 90 150 2,01 POP4590020
POP45-2 - 1000 1000 2 6 90 150 2,16 POP45100020
POP45-2 - 1100 1100 2 6 90 150 2,31 POP45110020
POP45-2 - 1200 1200 2 6 90 150 2,46 POP45120020
POP45-2 - 1300 1300 2 6 90 150 2,62 POP45130020
POP45-2 - 1400 1400 2 6 90 150 2,77 POP45140020
POP45-2 - 1500 1500 2 6 90 150 2,92 POP45150020
POP45-2 - 1600 1600 2 6 90 150 3,07 POP45160020
POP45-2 - 1800 1800 2 6 90 150 3,38 POP45180020
POP45-2 - 2000 2000 2 6 90 150 3,68 POP45200020
POP45-2 - 2500 2500 2 6 90 150 4,44 POP45250020
POP45-2 - 3000 3000 2 6 90 150 5,20 POP45300020
POP45-2,5 - 200 200 2,5 6 90 150 1,02 POP4520025
POP45-2,5 - 300 300 2,5 6 90 150 1,21 POP4530025
POP45-2,5 - 400 400 2,5 6 90 150 1,40 POP4540025
POP45-2,5 - 500 500 2,5 6 90 150 1,60 POP4550025
POP45-2,5 - 600 600 2,5 6 90 150 1,79 POP4560025
POP45-2,5 - 700 700 2,5 6 90 150 1,98 POP4570025
POP45-2,5 - 800 800 2,5 6 90 150 2,17 POP4580025
POP45-2,5 - 900 900 2,5 6 90 150 2,36 POP4590025
POP45-2,5 - 1000 1000 2,5 6 90 150 2,56 POP45100025
POP45-2,5 - 1100 1100 2,5 6 90 150 2,75 POP45110025
POP45-2,5 - 1200 1200 2,5 6 90 150 2,94 POP45120025
POP45-2,5 - 1300 1300 2,5 6 90 150 3,13 POP45130025
POP45-2,5 - 1400 1400 2,5 6 90 150 3,32 POP45140025
POP45-2,5 - 1500 1500 2,5 6 90 150 3,52 POP45150025
POP45-2,5 - 1600 1600 2,5 6 90 150 3,71 POP45160025
POP45-2,5 - 1800 1800 2,5 6 90 150 4,09 POP45180025
POP45-2,5 - 2000 2000 2,5 6 90 150 4,48 POP45200025
POP45-2,5 - 2500 2500 2,5 6 90 150 5,44 POP45250025
POP45-2,5 - 3000 3000 2,5 6 90 150 6,40 POP45300025

Значения для подвеса двойного POP45

Наименование значений

Толщина металла, мм

2,5 мм

Момент сопротивления Wx см3

3,60

Момент сопротивления Wy см3

1,10

Момент инерции Ix см4

8,11

Момент инерции Iy см4

2,26

Подберем всю продукцию по вашей смете.

Инструкция по монтажу предоставляется по запросу.

Сертификаты и паспорта качества для данного товара не загружены.