Профиль С-образный 41х41 облегчённый SСКl
Профиль С – образный 41х41 SCKl предназначен для установки на него опорных консолей типа KO, KPM, KPMD при монтаже кабельных трасс, крепление к стене, крепление в подвес и напольное крепление, подвес лотков и световых приборов на шпильках, в качестве кабеленесущих трасс для световых приборов.
Мы производим нестандартные размеры лотков и консолей по вашим чертежам. Типовые размеры представлены ниже. Для заказа нестандартных параметров звоните: +7 (8453) 66-20-58
| Тип изделия | L, мм | S, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг, не более | Артикул | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SСКl1,5-300 | 300 | 1,5 | 41 | 41 | 0,41 | SCKl414130015 | |||
| SСКl1,5-400 | 400 | 1,5 | 41 | 41 | 0,55 | SCKl414140015 | |||
| SСКl1,5-500 | 500 | 1,5 | 41 | 41 | 0,69 | SCKl414150015 | |||
| SСКl1,5-600 | 600 | 1,5 | 41 | 41 | 0,83 | SCKl414160015 | |||
| SСКl1,5-700 | 700 | 1,5 | 41 | 41 | 0,96 | SCKl414170015 | |||
| SСКl1,5-800 | 800 | 1,5 | 41 | 41 | 1,10 | SCKl414180015 | |||
| SСКl1,5-900 | 900 | 1,5 | 41 | 41 | 1,24 | SCKl414190015 | |||
| SСКl1,5-1000 | 1000 | 1,5 | 41 | 41 | 1,38 | SCKl4141100015 | |||
| SСКl1,5-1100 | 1100 | 1,5 | 41 | 41 | 1,52 | SCKl4141110015 | |||
| SСКl1,5-1200 | 1200 | 1,5 | 41 | 41 | 1,65 | SCKl4141120015 | |||
| SСКl1,5-1300 | 1300 | 1,5 | 41 | 41 | 1,79 | SCKl4141130015 | |||
| SСКl1,5-1400 | 1400 | 1,5 | 41 | 41 | 1,93 | SCKl4141140015 | |||
| SСКl1,5-1500 | 1500 | 1,5 | 41 | 41 | 2,07 | SCKl4141150015 | |||
| SСКl1,5-1600 | 1600 | 1,5 | 41 | 41 | 2,20 | SCKl4141160015 | |||
| SСКl1,5-1800 | 1800 | 1,5 | 41 | 41 | 2,48 | SCKl4141180015 | |||
| SСКl1,5-2000 | 2000 | 1,5 | 41 | 41 | 2,76 | SCKl4141200015 | |||
| SСКl1,5-2500 | 2500 | 1,5 | 41 | 41 | 3,44 | SCKl4141250015 | |||
| SСКl1,5-3000 | 3000 | 1,5 | 41 | 41 | 4,13 | SCKl4141300015 | |||
| SСКl2-300 | 300 | 2 | 41 | 41 | 0,54 | SCKl414130020 | |||
| SСКl2-400 | 400 | 2 | 41 | 41 | 0,72 | SCKl414140020 | |||
| SСКl2-500 | 500 | 2 | 41 | 41 | 0,90 | SCKl414150020 | |||
| SСКl2-600 | 600 | 2 | 41 | 41 | 1,08 | SCKl414160020 | |||
| SСКl2-700 | 700 | 2 | 41 | 41 | 1,26 | SCKl414170020 | |||
| SСКl2-800 | 800 | 2 | 41 | 41 | 1,44 | SCKl414180020 | |||
| SСКl2-900 | 900 | 2 | 41 | 41 | 1,62 | SCKl414190020 | |||
| SСКl2-1000 | 1000 | 2 | 41 | 41 | 1,81 | SCKl4141100020 | |||
| SСКl2-1100 | 1100 | 2 | 41 | 41 | 1,99 | SCKl4141110020 | |||
| SСКl2-1200 | 1200 | 2 | 41 | 41 | 2,17 | SCKl4141120020 | |||
| SСКl2-1300 | 1300 | 2 | 41 | 41 | 2,35 | SCKl4141130020 | |||
| SСКl2-1400 | 1400 | 2 | 41 | 41 | 2,53 | SCKl4141140020 | |||
| SСКl2-1500 | 1500 | 2 | 41 | 41 | 2,71 | SCKl4141150020 | |||
| SСКl2-1600 | 1600 | 2 | 41 | 41 | 2,89 | SCKl4141160020 | |||
| SСКl2-1800 | 1800 | 2 | 41 | 41 | 3,25 | SCKl4141180020 | |||
| SСКl2-2000 | 2000 | 2 | 41 | 41 | 3,61 | SCKl4141200020 | |||
| SСКl2-2500 | 2500 | 2 | 41 | 41 | 4,51 | SCKl4141250020 | |||
| SСКl2-3000 | 3000 | 2 | 41 | 41 | 5,42 | SCKl4141300020 | |||
| SСКl2,5-300 | 300 | 2,5 | 41 | 41 | 0,67 | SCKl414130025 | |||
| SСКl2,5-400 | 400 | 2,5 | 41 | 41 | 0,89 | SCKl414140025 | |||
| SСКl2,5-500 | 500 | 2,5 | 41 | 41 | 1,11 | SCKl414150025 | |||
| SСКl2,5-600 | 600 | 2,5 | 41 | 41 | 1,33 | SCKl414160025 | |||
| SСКl2,5-700 | 700 | 2,5 | 41 | 41 | 1,55 | SCKl414170025 | |||
| SСКl2,5-800 | 800 | 2,5 | 41 | 41 | 1,77 | SCKl414180025 | |||
| SСКl2,5-900 | 900 | 2,5 | 41 | 41 | 2,00 | SCKl414190025 | |||
| SСКl2,5-1000 | 1000 | 2,5 | 41 | 41 | 2,22 | SCKl4141100025 | |||
| SСКl2,5-1100 | 1100 | 2,5 | 41 | 41 | 2,44 | SCKl4141110025 | |||
| SСКl2,5-1200 | 1200 | 2,5 | 41 | 41 | 2,66 | SCKl4141120025 | |||
| SСКl2,5-1300 | 1300 | 2,5 | 41 | 41 | 2,88 | SCKl4141130025 | |||
| SСКl2,5-1400 | 1400 | 2,5 | 41 | 41 | 3,10 | SCKl4141140025 | |||
| SСКl2,5-1500 | 1500 | 2,5 | 41 | 41 | 3,33 | SCKl4141150025 | |||
| SСКl2,5-1600 | 1600 | 2,5 | 41 | 41 | 3,55 | SCKl4141160025 | |||
| SСКl2,5-1800 | 1800 | 2,5 | 41 | 41 | 3,99 | SCKl4141180025 | |||
| SСКl2,5-2000 | 2000 | 2,5 | 41 | 41 | 4,44 | SCKl4141200025 | |||
| SСКl2,5-2500 | 2500 | 2,5 | 41 | 41 | 5,54 | SCKl4141250025 | |||
| SСКl2,5-3000 | 3000 | 2,5 | 41 | 41 | 6,65 | SCKl4141300025 |
Детальное описание для данного товара готовится.
Подберем всю продукцию по вашей смете.
Инструкция по монтажу предоставляется по запросу.
Сертификаты и паспорта качества для данного товара не загружены.