Профиль С-образный двойной 41х82 SСКD
Профиль С – образный двойной 41х82 SCKD предназначен для установки на него опорных консолей типа KO, KPM, KPMD при монтаже кабельных трасс, крепление к стене, крепление в подвес и напольное крепление, подвес лотков и световых приборов на шпильках, в качестве кабеленесущих трасс для световых приборов.
Мы производим нестандартные размеры лотков и консолей по вашим чертежам. Типовые размеры представлены ниже. Для заказа нестандартных параметров звоните: +7 (8453) 66-20-58
| Тип изделия | L, мм | S, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг, не более | Артикул | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SСКD1,5-300 | 300 | 1,5 | 82 | 41 | 0,96 | SCKD824130015 | |||
| SСКD1,5-400 | 400 | 1,5 | 82 | 41 | 1,28 | SCKD824140015 | |||
| SСКD1,5-500 | 500 | 1,5 | 82 | 41 | 1,60 | SCKD824150015 | |||
| SСКD1,5-600 | 600 | 1,5 | 82 | 41 | 1,92 | SCKD824160015 | |||
| SСКD1,5-700 | 700 | 1,5 | 82 | 41 | 2,24 | SCKD824170015 | |||
| SСКD1,5-800 | 800 | 1,5 | 82 | 41 | 2,56 | SCKD824180015 | |||
| SСКD1,5-900 | 900 | 1,5 | 82 | 41 | 2,88 | SCKD824190015 | |||
| SСКD1,5-1000 | 1000 | 1,5 | 82 | 41 | 3,20 | SCKD8241100015 | |||
| SСКD1,5-1100 | 1100 | 1,5 | 82 | 41 | 3,52 | SCKD8241110015 | |||
| SСКD1,5-1200 | 1200 | 1,5 | 82 | 41 | 3,84 | SCKD8241120015 | |||
| SСКD1,5-1300 | 1300 | 1,5 | 82 | 41 | 4,16 | SCKD8241130015 | |||
| SСКD1,5-1400 | 1400 | 1,5 | 82 | 41 | 4,48 | SCKD8241140015 | |||
| SСКD1,5-1500 | 1500 | 1,5 | 82 | 41 | 4,80 | SCKD8241150015 | |||
| SСКD1,5-1600 | 1600 | 1,5 | 82 | 41 | 5,12 | SCKD8241160015 | |||
| SСКD1,5-1800 | 1800 | 1,5 | 82 | 41 | 5,77 | SCKD8241160015 | |||
| SСКD1,5-2000 | 2000 | 1,5 | 82 | 41 | 6,41 | SCKD8241200015 | |||
| SСКD1,5-2500 | 2500 | 1,5 | 82 | 41 | 8,01 | SCKD8241250015 | |||
| SСКD1,5-3000 | 3000 | 1,5 | 82 | 41 | 9,61 | SCKD8241300015 | |||
| SСКD2,5-300 | 300 | 2,5 | 82 | 41 | 1,51 | SCKD824130025 | |||
| SСКD2,5-400 | 400 | 2,5 | 82 | 41 | 2,01 | SCKD824140025 | |||
| SСКD2,5-500 | 500 | 2,5 | 82 | 41 | 2,51 | SCKD824150025 | |||
| SСКD2,5-600 | 600 | 2,5 | 82 | 41 | 3,01 | SCKD824160025 | |||
| SСКD2,5-700 | 700 | 2,5 | 82 | 41 | 3,52 | SCKD824170025 | |||
| SСКD2,5-800 | 800 | 2,5 | 82 | 41 | 4,02 | SCKD824180025 | |||
| SСКD2,5-900 | 900 | 2,5 | 82 | 41 | 4,52 | SCKD824190025 | |||
| SСКD2,5-1000 | 1000 | 2,5 | 82 | 41 | 5,02 | SCKD8241100025 | |||
| SСКD2,5-1100 | 1100 | 2,5 | 82 | 41 | 5,53 | SCKD8241110025 | |||
| SСКD2,5-1200 | 1200 | 2,5 | 82 | 41 | 6,03 | SCKD8241120025 | |||
| SСКD2,5-1300 | 1300 | 2,5 | 82 | 41 | 6,53 | SCKD8241130025 | |||
| SСКD2,5-1400 | 1400 | 2,5 | 82 | 41 | 7,03 | SCKD8241140025 | |||
| SСКD2,5-1500 | 1500 | 2,5 | 82 | 41 | 7,54 | SCKD8241150025 | |||
| SСКD2,5-1600 | 1600 | 2,5 | 82 | 41 | 8,04 | SCKD8241160025 | |||
| SСКD2,5-1800 | 1800 | 2,5 | 82 | 41 | 9,04 | SCKD8241160025 | |||
| SСКD2,5-2000 | 2000 | 2,5 | 82 | 41 | 10,05 | SCKD8241200025 | |||
| SСКD2,5-2500 | 2500 | 2,5 | 82 | 41 | 12,56 | SCKD8241250025 | |||
| SСКD2,5-3000 | 3000 | 2,5 | 82 | 41 | 15,07 | SCKD8241300025 |
Детальное описание для данного товара готовится.
Подберем всю продукцию по вашей смете.
Инструкция по монтажу предоставляется по запросу.
Сертификаты и паспорта качества для данного товара не загружены.