


Консоли опорные КК предназначены для установки в U-образных профилях типа SK и прокладки на них проводов, кабелей, лотков и коробов.
| Тип изделия | L, мм | S, мм | Н1, мм | S1, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг, не более | БРН, кН | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КК1,5 100 | 130 | 1,5 | 70 | 4 | 50 | 140 | 0,36 | 2,9 | KK10015 |
| КК1,5 150 | 180 | 1,5 | 70 | 4 | 50 | 140 | 0,43 | 2,6 | KK15015 |
| КК1,5 200 | 230 | 1,5 | 70 | 4 | 50 | 140 | 0,49 | 2,3 | KK20015 |
| КК1,5 250 | 280 | 1,5 | 70 | 4 | 50 | 140 | 0,55 | 2,1 | KK25015 |
| КК1,5 300 | 330 | 1,5 | 70 | 4 | 50 | 140 | 0,62 | 1,7 | KK30015 |
| КК1,5 350 | 380 | 1,5 | 70 | 4 | 50 | 140 | 0,68 | 1,5 | KK35015 |
| КК1,5 400 | 430 | 1,5 | 90 | 4 | 50 | 140 | 0,86 | 1,4 | KK40015 |
| КК1,5 500 | 480 | 1,5 | 90 | 4 | 50 | 140 | 0,94 | 1,2 | KK45015 |
| КК1,5 500 | 530 | 1,5 | 90 | 4 | 50 | 140 | 1,02 | 1,2 | KK50015 |
| КК1,5 550 | 580 | 1,5 | 90 | 4 | 50 | 140 | 1,10 | 1,1 | KK55015 |
| КК1,5 600 | 630 | 1,5 | 90 | 4 | 50 | 140 | 1,17 | 1 | KK60015 |
| КК1,5 650 | 680 | 1,5 | 90 | 4 | 50 | 140 | 1,25 | 0,9 | KK65015 |
| КK2 100 | 130 | 2 | 70 | 4 | 50 | 140 | 0,42 | 3,9 | KK10020 |
| КK2 150 | 180 | 2 | 70 | 4 | 50 | 140 | 0,50 | 3,5 | KK15020 |
| КK2 200 | 230 | 2 | 70 | 4 | 50 | 140 | 0,59 | 3,1 | KK20020 |
| КK2 250 | 280 | 2 | 70 | 4 | 50 | 140 | 0,67 | 2,7 | KK25020 |
| КK2 300 | 330 | 2 | 70 | 4 | 50 | 140 | 0,75 | 2,3 | KK30020 |
| КK2 350 | 380 | 2 | 70 | 4 | 50 | 140 | 0,84 | 2 | KK35020 |
| КK2 400 | 430 | 2 | 90 | 4 | 50 | 140 | 1,08 | 1,9 | KK40020 |
| КK2 500 | 480 | 2 | 90 | 4 | 50 | 140 | 1,19 | 1,6 | KK45020 |
| КK2 500 | 530 | 2 | 90 | 4 | 50 | 140 | 1,29 | 1,5 | KK50020 |
| КK2 550 | 580 | 2 | 90 | 4 | 50 | 140 | 1,39 | 1,4 | KK55020 |
| КK2 600 | 630 | 2 | 90 | 4 | 50 | 140 | 1,50 | 1,3 | KK60020 |
| КК2 650 | 680 | 2 | 90 | 4 | 50 | 140 | 1,60 | 1,2 | KK65020 |
| КK2,5 100 | 130 | 2,5 | 70 | 4 | 50 | 140 | 0,53 | 5,4 | KK10025 |
| КK2,5 150 | 180 | 2,5 | 70 | 4 | 50 | 140 | 0,64 | 5 | KK15025 |
| КK2,5 200 | 230 | 2,5 | 70 | 4 | 50 | 140 | 0,75 | 4,4 | KK20025 |
| КK2,5 250 | 280 | 2,5 | 70 | 4 | 50 | 140 | 0,86 | 4 | KK25025 |
| КK2,5 300 | 330 | 2,5 | 70 | 4 | 50 | 140 | 0,97 | 3,5 | KK30025 |
| КK2,5 350 | 380 | 2,5 | 70 | 4 | 50 | 140 | 1,08 | 3 | KK35025 |
| КK2,5 400 | 430 | 2,5 | 90 | 4 | 50 | 140 | 1,39 | 2,7 | KK40025 |
| КK2,5 500 | 480 | 2,5 | 90 | 4 | 50 | 140 | 1,53 | 2,5 | KK45025 |
| КK2,5 500 | 530 | 2,5 | 90 | 4 | 50 | 140 | 1,66 | 2,1 | KK50025 |
| КK2,5 550 | 580 | 2,5 | 90 | 4 | 50 | 140 | 1,79 | 1,7 | KK55025 |
| КK2,5 600 | 630 | 2,5 | 90 | 4 | 50 | 140 | 1,93 | 1,6 | KK60025 |
| КК2,5 650 | 680 | 2,5 | 90 | 4 | 50 | 140 | 2,06 | 1,5 | KK65025 |


Консоли опорные ККО предназначены для установки в U-образных профилях типа SK и прокладки на них проводов, кабелей, лотков и коробов.
| Тип изделия | L, мм | S, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг, не более | БРН, кН | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ККО1,5 100 | 120 | 1,5 | 44 | 140 | 0,35 | 1,4 | KKO10015 |
| ККО1,5 150 | 170 | 1,5 | 44 | 140 | 0,43 | 1,3 | KKO15015 |
| ККО1,5 250 | 270 | 1,5 | 44 | 140 | 0,60 | 1 | KKO25015 |
| ККО1,5 300 | 320 | 1,5 | 44 | 140 | 0,68 | 0,9 | KKO30015 |
| ККО2 100 | 120 | 2 | 44 | 140 | 0,46 | 1,7 | KKO10020 |
| ККО2 150 | 170 | 2 | 44 | 140 | 0,57 | 1,6 | KKO15020 |
| ККО2 250 | 270 | 2 | 44 | 140 | 0,79 | 1,3 | KKO25020 |
| ККО2 300 | 320 | 2 | 44 | 140 | 0,90 | 1,1 | KKO30020 |


Консоли опорные KKL предназначены для установки в U-образных профилях типа SK и прокладки на них проводов, кабелей, лотков и коробов.
| Тип изделия | L, мм | S консоли, мм | S фланца, мм | B фланца, мм | H фланца, мм | Масса, кг, не более | БРН, кН | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKL1,5-100 | 120 | 1,5 | 4 | 32 | 50 | 0,14 | 1,7 | KKL10015 |
| KKL1,5-150 | 170 | 1,5 | 4 | 32 | 55 | 0,20 | 1,3 | KKL15015 |
| KKL1,5-200 | 220 | 1,5 | 4 | 32 | 60 | 0,26 | 1 | KKL20015 |
| KKL1,5-250 | 270 | 1,5 | 4 | 32 | 65 | 0,33 | 0,8 | KKL25015 |
| KKL1,5-300 | 320 | 1,5 | 4 | 32 | 71 | 0,41 | 0,95 | KKL30015 |
| KKL2-100 | 120 | 2 | 5 | 32 | 49 | 0,18 | 2,75 | KKL10020 |
| KKL2-150 | 170 | 2 | 5 | 32 | 54 | 0,25 | 2,21 | KKL15020 |
| KKL2-200 | 220 | 2 | 5 | 32 | 59 | 0,34 | 1,69 | KKL20020 |
| KKL2-250 | 270 | 2 | 5 | 32 | 64 | 0,43 | 1,3 | KKL25020 |
| KKL2-300 | 320 | 2 | 5 | 32 | 70 | 0,53 | 1,04 | KKL30020 |


Кабельные полки предназначены для прокладки на них кабелей, лотков, коробов. Монтируются в кабельную стойку К1150 - К1155 при помощи ключа К1156.
| Тип изделия | L, мм | S, мм | l, мм | H, мм | Число отверстий на полке | Масса, кг, не более | БРН, кН | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К1160 | 175 | 1,5 | 150 | 51 | 5 | 0,257 | 0,130 | К116015015 |
| К1161 | 265 | 1,5 | 250 | 61 | 8 | 0,409 | 0,206 | К116125015 |
| К1162 | 355 | 1,5 | 340 | 61 | 11 | 0,557 | 0,300 | К116234015 |
| К1163 | 445 | 1,5 | 430 | 71 | 14 | 0,681 | 0,375 | К116343015 |
| К1164 | 610 | 1,5 | 625 | 71 | 20 | 0,920 | 0,450 | К116462515 |
| К1160 | 175 | 2 | 150 | 51 | 5 | 0,343 | 0,175 | К116015020 |
| К1161 | 265 | 2 | 250 | 61 | 8 | 0,545 | 0,275 | К116125020 |
| К1162 | 355 | 2 | 340 | 61 | 11 | 0,743 | 0,400 | К116234020 |
| К1163 | 445 | 2 | 430 | 71 | 14 | 0,908 | 0,500 | К116343020 |
| К1164 | 610 | 2 | 625 | 71 | 20 | 1,225 | 0,600 | К116462520 |
| К1160 | 175 | 2,5 | 150 | 51 | 5 | 0,429 | 0,210 | К116015025 |
| К1161 | 265 | 2,5 | 250 | 61 | 8 | 0,681 | 0,330 | К116125025 |
| К1162 | 355 | 2,5 | 340 | 61 | 11 | 0,929 | 0,480 | К116234025 |
| К1163 | 445 | 2,5 | 430 | 71 | 14 | 1,135 | 0,600 | К116343025 |
| К1164 | 610 | 2,5 | 625 | 71 | 20 | 1,533 | 0,720 | К116462520 |


Консоли кабельные универсальные KKU предназначены для прокладки на них проводов, кабелей, лотков и коробов. Устанавливается на U-образных профилях типа SKU, С-образных профилях типа SC, SCl, SCK, SCKl, а также для крепления на стену.
| Тип изделия | L, мм | S, мм | S1, мм | В, мм | H, мм | Масса, кг, не более | БРН, кН | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKU1,5-100 | 120 | 1,5 | 4 | 48 | 86 | 0,28 | 3,51 | KKU10015 |
| KKU1,5-150 | 170 | 1,5 | 4 | 48 | 91 | 0,36 | 3,38 | KKU15015 |
| KKU1,5-200 | 220 | 1,5 | 4 | 48 | 96 | 0,43 | 3,24 | KKU22015 |
| KKU1,5-250 | 270 | 1,5 | 4 | 48 | 101 | 0,51 | 2,88 | KKU25015 |
| KKU1,5-300 | 320 | 1,5 | 4 | 48 | 107 | 0,60 | 2,7 | KKU30015 |
| KKU1,5-350 | 370 | 1,5 | 4 | 48 | 112 | 0,68 | 2,52 | KKU35015 |
| KKU1,5-400 | 420 | 1,5 | 4 | 48 | 117 | 0,77 | 2,33 | KKU40015 |
| KKU1,5-450 | 470 | 1,5 | 4 | 48 | 122 | 0,87 | 2,2 | KKU45015 |
| KKU1,5-500 | 520 | 1,5 | 4 | 48 | 128 | 0,96 | 2 | KKU50015 |
| KKU1,5-550 | 570 | 1,5 | 4 | 48 | 133 | 1,06 | 1,85 | KKU55015 |
| KKU1,5-600 | 620 | 1,5 | 4 | 48 | 138 | 1,17 | 1,7 | KKU60015 |
| KKU1,5-650 | 670 | 1,5 | 4 | 48 | 138 | 1,27 | 1,62 | KKU65015 |
| KKU2-100 | 120 | 2 | 5 | 48 | 86 | 0,36 | 3,6 | KKU20020 |
| KKU2-150 | 170 | 2 | 5 | 48 | 91 | 0,46 | 3,2 | KKU25020 |
| KKU2-200 | 220 | 2 | 5 | 48 | 96 | 0,56 | 3 | KKU30020 |
| KKU2-250 | 270 | 2 | 5 | 48 | 101 | 0,66 | 2,8 | KKU35020 |
| KKU2-300 | 320 | 2 | 5 | 48 | 107 | 0,77 | 2,55 | KKU40020 |
| KKU2-350 | 370 | 2 | 5 | 48 | 112 | 0,89 | 2,35 | KKU45020 |
| KKU2-400 | 420 | 2 | 5 | 48 | 117 | 1,00 | 2,2 | KKU50020 |
| KKU2-450 | 470 | 2 | 5 | 48 | 122 | 1,13 | 2 | KKU57020 |
| KKU2-500 | 520 | 2 | 5 | 48 | 128 | 1,25 | 1,85 | KKU60020 |
| KKU2-550 | 570 | 2 | 5 | 48 | 133 | 1,38 | 1,7 | KKU65020 |
| KKU2-600 | 620 | 2 | 5 | 48 | 138 | 1,52 | 3,8 | KKU20025 |
| KKU2-650 | 620 | 2 | 5 | 48 | 143 | 1,66 | 3,7 | KKU25025 |
| KKU2,5-100 | 120 | 2,5 | 5 | 48 | 86 | 0,40 | 3,6 | KKU30025 |
| KKU2,5-150 | 170 | 2,5 | 5 | 48 | 91 | 0,52 | 3,5 | KKU35025 |
| KKU2,5-200 | 220 | 2,5 | 5 | 48 | 96 | 0,64 | 3,4 | KKU40025 |
| KKU2,5-250 | 270 | 2,5 | 5 | 48 | 101 | 0,77 | 3,2 | KKU45025 |
| KKU2,5-300 | 320 | 2,5 | 5 | 48 | 107 | 0,90 | 3 | KKU50025 |
| KKU2,5-350 | 370 | 2,5 | 5 | 48 | 112 | 1,04 | 2,8 | KKU55025 |
| KKU2,5-400 | 420 | 2,5 | 5 | 48 | 117 | 1,18 | 2,6 | KKU62025 |
| KKU2,5-450 | 470 | 2,5 | 5 | 48 | 122 | 1,33 | 3,2 | KKU65025 |
| KKU2,5-500 | 520 | 2,5 | 5 | 48 | 128 | 1,48 | 3,51 | KKU10015 |
| KKU2,5-550 | 570 | 2,5 | 5 | 48 | 133 | 1,64 | 3,38 | KKU15015 |
| KKU2,5-600 | 620 | 2,5 | 5 | 48 | 138 | 1,81 | 3,24 | KKU22015 |
| KKU2,5-650 | 620 | 2,5 | 5 | 48 | 143 | 1,97 | 2,88 | KKU25015 |


Консоли кабельные универсальные KKUF предназначены для прокладки на них проводов, кабелей, лотков и коробов. Устанавливается на U-образных профилях типа SKU, С-образных профилях типа SC, SCl, SCK, SCKl, а также для крепления ну стену.
| Тип изделия | L, мм | S, мм | S1, мм | В, мм | H, мм | Масса, кг, не более | БРН, кН | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKUF1,5-100 | 120 | 1,5 | 4 | 48 | 86 | 0,30 | 3,92 | KKUF10015 |
| KKUF1,5-150 | 170 | 1,5 | 4 | 48 | 91 | 0,39 | 3,77 | KKUF15015 |
| KKUF1,5-200 | 220 | 1,5 | 4 | 48 | 96 | 0,47 | 3,61 | KKUF20015 |
| KKUF1,5-250 | 270 | 1,5 | 4 | 48 | 101 | 0,56 | 3,21 | KKUF25015 |
| KKUF1,5-300 | 320 | 1,5 | 4 | 48 | 107 | 0,66 | 3,01 | KKUF30015 |
| KKUF1,5-350 | 370 | 1,5 | 4 | 48 | 112 | 0,75 | 2,81 | KKUF35015 |
| KKUF1,5-400 | 420 | 1,5 | 4 | 48 | 117 | 0,85 | 2,6 | KKUF40015 |
| KKUF1,5-45 | 470 | 1,5 | 4 | 48 | 122 | 0,95 | 2,45 | KKUF45015 |
| KKUF1,5-500 | 520 | 1,5 | 4 | 48 | 128 | 1,06 | 2,23 | KKUF50015 |
| KKUF1,5-550 | 570 | 1,5 | 4 | 48 | 133 | 1,17 | 2,06 | KKUF55015 |
| KKUF1,5-600 | 620 | 1,5 | 4 | 48 | 138 | 1,28 | 1,9 | KKUF60015 |
| KKUF1,5-650 | 670 | 1,5 | 4 | 48 | 143 | 1,39 | 1,81 | KKUF65015 |
| KKUF2-100 | 120 | 2 | 5 | 48 | 86 | 0,39 | 4,35 | KKUF10020 |
| KKUF2-150 | 170 | 2 | 5 | 48 | 91 | 0,50 | 4,18 | KKUF10020 |
| KKUF2-200 | 220 | 2 | 5 | 48 | 96 | 0,61 | 4,02 | KKUF20020 |
| KKUF2-250 | 270 | 2 | 5 | 48 | 101 | 0,73 | 3,57 | KKUF25020 |
| KKUF2-300 | 320 | 2 | 5 | 48 | 107 | 0,85 | 3,35 | KKUF30020 |
| KKUF2-350 | 370 | 2 | 5 | 48 | 112 | 0,97 | 3,12 | KKUF35020 |
| KKUF2-400 | 420 | 2 | 5 | 48 | 117 | 1,10 | 2,84 | KKUF40020 |
| KKUF2-450 | 470 | 2 | 5 | 48 | 122 | 1,24 | 2,62 | KKUF45020 |
| KKUF2-500 | 520 | 2 | 5 | 48 | 128 | 1,38 | 2,45 | KKUF50020 |
| KKUF2-550 | 570 | 2 | 5 | 48 | 133 | 1,52 | 2,23 | KKUF55020 |
| KKUF2-600 | 620 | 2 | 5 | 48 | 138 | 1,66 | 2,06 | KKUF60020 |
| KKUF2-650 | 670 | 2 | 5 | 48 | 143 | 1,81 | 1,9 | KKUF65020 |
| KKUF2,5-100 | 120 | 2,5 | 4 | 48 | 86 | 0,44 | 4,45 | KKUF10025 |
| KKUF2,5-150 | 170 | 2,5 | 4 | 48 | 91 | 0,57 | 4,36 | KKUF15025 |
| KKUF2,5-200 | 220 | 2,5 | 4 | 48 | 96 | 0,71 | 4,25 | KKUF20025 |
| KKUF2,5-250 | 270 | 2,5 | 4 | 48 | 101 | 0,85 | 4,11 | KKUF25025 |
| KKUF2,5-300 | 320 | 2,5 | 4 | 48 | 107 | 0,99 | 4 | KKUF30025 |
| KKUF2,5-350 | 370 | 2,5 | 4 | 48 | 112 | 1,15 | 3,85 | KKUF35025 |
| KKUF2,5-400 | 420 | 2,5 | 4 | 48 | 117 | 1,30 | 3,7 | KKUF40025 |
| KKUF2,5-450 | 470 | 2,5 | 4 | 48 | 122 | 1,46 | 3,55 | KKUF45025 |
| KKUF2,5-500 | 520 | 2,5 | 4 | 48 | 128 | 1,63 | 3,4 | KKUF50025 |
| KKUF2,5-550 | 570 | 2,5 | 4 | 48 | 133 | 2 | 3,25 | KKUF55025 |
| KKUF2,5-600 | 620 | 2,5 | 4 | 48 | 138 | 1,98 | 3,12 | KKUF60025 |
| KKUF2,5-650 | 670 | 2,5 | 4 | 48 | 143 | 2,17 | 2,95 | KKUF65025 |


Консоли кабельные универсальные усиленные SM-SKU предназначены для прокладки на них проводов, кабелей, лотков и коробов. Устанавливается на U-образных профилях типа SKU.
| Тип изделия | L, мм | S, мм | S1, мм | В, мм | H, мм | Масса, кг, не более | БРН, кН | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-SKU2-50x50-100 | 120 | 2 | 4 | 52 | 126 | 0,72 | 4,4 | SMSKU5010020 |
| SM-SKU2-50x50-150 | 170 | 2 | 4 | 52 | 126 | 0,81 | 4,4 | SMSKU5015020 |
| SM-SKU2-50x50-200 | 220 | 2 | 4 | 52 | 126 | 0,90 | 4,3 | SMSKU5020020 |
| SM-SKU2-50x50-250 | 270 | 2 | 4 | 52 | 126 | 1,00 | 4,1 | SMSKU5025020 |
| SM-SKU2-50x50-300 | 320 | 2 | 4 | 52 | 126 | 1,10 | 4,1 | SMSKU5030020 |
| SM-SKU2-50x50-350 | 370 | 2 | 4 | 52 | 126 | 1,20 | 4 | SMSKU5035020 |
| SM-SKU2-50x50-400 | 420 | 2 | 4 | 52 | 176 | 1,52 | 3,9 | SMSKU5040020 |
| SM-SKU2-50x50-450 | 470 | 2 | 4 | 52 | 176 | 1,63 | 3,9 | SMSKU5045020 |
| SM-SKU2-50x50-500 | 520 | 2 | 4 | 52 | 176 | 1,75 | 3,8 | SMSKU5050020 |
| SM-SKU2-50x50-550 | 570 | 2 | 4 | 52 | 176 | 1,87 | 3,8 | SMSKU5055020 |
| SM-SKU2-50x50-600 | 620 | 2 | 4 | 52 | 176 | 1,99 | 3,7 | SMSKU5060020 |
| SM-SKU2,5-50x50-100 | 120 | 2,5 | 4 | 52 | 126 | 0,77 | 5,3 | SMSKU5010020 |
| SM-SKU2,5-50x50-150 | 170 | 2,5 | 4 | 52 | 126 | 0,87 | 5,3 | SMSKU5015025 |
| SM-SKU2,5-50x50-200 | 220 | 2,5 | 4 | 52 | 126 | 0,99 | 2,5 | SMSKU5020025 |
| SM-SKU2,5-50x50-250 | 270 | 2,5 | 4 | 52 | 126 | 1,10 | 4,9 | SMSKU5025025 |
| SM-SKU2,5-50x50-300 | 320 | 2,5 | 4 | 52 | 126 | 1,23 | 4,9 | SMSKU5030025 |
| SM-SKU2,5-50x50-350 | 370 | 2,5 | 4 | 52 | 126 | 1,35 | 4,8 | SMSKU5035025 |
| SM-SKU2,5-50x50-400 | 420 | 2,5 | 4 | 52 | 176 | 1,70 | 4,7 | SMSKU5040025 |
| SM-SKU2,5-50x50-450 | 470 | 2,5 | 4 | 52 | 176 | 1,84 | 4,7 | SMSKU5045025 |
| SM-SKU2,5-50x50-500 | 520 | 2,5 | 4 | 52 | 176 | 1,98 | 4,6 | SMSKU5050025 |
| SM-SKU2,5-50x50-550 | 570 | 2,5 | 4 | 52 | 176 | 2,13 | 4,6 | SMSKU5055025 |
| SM-SKU2,5-50x50-600 | 620 | 2,5 | 4 | 52 | 176 | 2,28 | 4,4 | SMSKU5060025 |
| SM-SKU3-50x50-100 | 120 | 3 | 4 | 52 | 126 | 0,81 | 6,6 | SMSKU5010030 |
| SM-SKU3-50x50-150 | 170 | 3 | 4 | 52 | 126 | 0,93 | 6,6 | SMSKU5015030 |
| SM-SKU3-50x50-200 | 220 | 3 | 4 | 52 | 126 | 1,07 | 6,4 | SMSKU5020030 |
| SM-SKU3-50x50-250 | 270 | 3 | 4 | 52 | 126 | 1,21 | 6,2 | SMSKU5025030 |
| SM-SKU3-50x50-300 | 320 | 3 | 4 | 52 | 126 | 1,35 | 6,2 | SMSKU5030030 |
| SM-SKU3-50x50-350 | 370 | 3 | 4 | 52 | 126 | 1,50 | 6 | SMSKU5035030 |
| SM-SKU3-50x50-400 | 420 | 3 | 4 | 52 | 176 | 1,87 | 5,8 | SMSKU5040030 |
| SM-SKU3-50x50-450 | 470 | 3 | 4 | 52 | 176 | 2,03 | 5,8 | SMSKU5045030 |
| SM-SKU3-50x50-500 | 520 | 3 | 4 | 52 | 176 | 2,20 | 5,7 | SMSKU5050030 |
| SM-SKU3-50x50-550 | 570 | 3 | 4 | 52 | 176 | 2,38 | 5,7 | SMSKU5055030 |
| SM-SKU3-50x50-600 | 620 | 3 | 4 | 52 | 176 | 2,56 | 5,5 | SMSKU5060030 |

Консоли опорные KSM предназначены для установки на С-образных профилях типа SС, SCD, SCU, SCK, SCKD и прокладки на них проводов, кабелей, лотков и коробов.
| Тип изделия | L, мм | S, мм | S1, мм | B фланца, мм | H фланца, мм | Масса, кг, не более | БРН, кН | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSM1,5-100 | 120 | 1,5 | 6 | 50 | 125 | 0,42 | 0,42 | KSM10015 |
| KSM1,5-150 | 170 | 1,5 | 6 | 50 | 125 | 0,47 | 0,47 | KSM15015 |
| KSM1,5-200 | 220 | 1,5 | 6 | 50 | 125 | 0,52 | 0,52 | KSM20015 |
| KSM1,5-250 | 270 | 1,5 | 6 | 50 | 125 | 0,57 | 0,57 | KSM25015 |
| KSM1,5-300 | 320 | 1,5 | 6 | 50 | 125 | 0,63 | 0,63 | KSM30015 |
| KSM1,5-350 | 370 | 1,5 | 6 | 50 | 125 | 0,68 | 0,68 | KSM35015 |
| KSM1,5-400 | 420 | 1,5 | 6 | 50 | 125 | 0,73 | 0,73 | KSM40015 |
| KSM1,5-450 | 470 | 1,5 | 6 | 50 | 125 | 0,78 | 0,78 | KSM45015 |
| KSM1,5-500 | 520 | 1,5 | 6 | 50 | 125 | 0,83 | 0,83 | KSM50015 |
| KSM1,5-550 | 570 | 1,5 | 6 | 50 | 125 | 0,89 | 0,89 | KSM55015 |
| KSM1,5-600 | 620 | 1,5 | 6 | 50 | 125 | 0,94 | 0,94 | KSM60015 |
| KSM2-200 | 220 | 2 | 6 | 50 | 125 | 0,60 | 0,74 | KSM20020 |
| KSM2-250 | 270 | 2 | 6 | 50 | 125 | 0,67 | 0,81 | KSM25020 |
| KSM2-300 | 320 | 2 | 6 | 50 | 125 | 0,74 | 0,87 | KSM30020 |
| KSM2-350 | 370 | 2 | 6 | 50 | 125 | 0,81 | 0,94 | KSM35020 |
| KSM2-400 | 420 | 2 | 6 | 50 | 125 | 0,87 | 1,01 | KSM40020 |
| KSM2-450 | 470 | 2 | 6 | 50 | 125 | 0,94 | 1,08 | KSM45020 |
| KSM2-500 | 520 | 2 | 6 | 50 | 125 | 1,01 | 1,15 | KSM50020 |
| KSM2-550 | 570 | 2 | 6 | 50 | 125 | 1,08 | 0,67 | KSM55020 |
| KSM2-600 | 620 | 2 | 6 | 50 | 125 | 1,15 | 0,76 | KSM60020 |
| KSM2,5-200 | 220 | 2,5 | 6 | 50 | 125 | 0,67 | 1,02 | KSM20025 |
| KSM2,5-250 | 270 | 2,5 | 6 | 50 | 125 | 0,76 | 1,11 | KSM25025 |
| KSM2,5-300 | 320 | 2,5 | 6 | 50 | 125 | 0,85 | 1,19 | KSM30025 |
| KSM2,5-350 | 370 | 2,5 | 6 | 50 | 125 | 0,93 | 1,28 | KSM35025 |
| KSM2,5-400 | 420 | 2,5 | 6 | 50 | 125 | 1,02 | 1,37 | KSM40025 |
| KSM2,5-450 | 470 | 2,5 | 6 | 50 | 125 | 1,11 | 0,42 | KSM45025 |
| KSM2,5-500 | 520 | 2,5 | 6 | 50 | 125 | 1,19 | 0,47 | KSM50025 |
| KSM2,5-550 | 570 | 2,5 | 6 | 50 | 125 | 1,28 | 0,52 | KSM55025 |
| KSM2,5-600 | 620 | 2,5 | 6 | 50 | 125 | 1,37 | 0,57 | KSM60025 |
.png)

Консоли опорные КОП предназначены для установки в U-образных профилях типа SK и прокладки на них проводов, кабелей, лотков и коробов.
| Тип изделия | L, мм | S, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг, не более | БРН, кН | Артикул | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОП1,5 100 | 130 | 1,5 | 44 | 60 | 0,15 | 2,3 | КОП604410015 | ||
| КОП1,5 150 | 180 | 1,5 | 44 | 60 | 0,21 | 2,05 | КОП604415015 | ||
| КОП1,5 200 | 230 | 1,5 | 44 | 60 | 0,27 | 1,9 | КОП604420015 | ||
| КОП1,5 250 | 280 | 1,5 | 44 | 60 | 0,32 | 1,7 | КОП604425015 | ||
| КОП1,5 300 | 330 | 1,5 | 44 | 60 | 0,38 | 1,55 | КОП604430015 | ||
| КОП1,5 350 | 380 | 1,5 | 44 | 60 | 0,44 | 1,4 | КОП604435015 | ||
| КОП1,5 400 | 430 | 1,5 | 44 | 60 | 0,50 | 1,28 | КОП604440015 | ||
| КОП1,5 500 | 480 | 1,5 | 44 | 60 | 0,56 | 1,17 | КОП604445015 | ||
| КОП1,5 500 | 530 | 1,5 | 44 | 60 | 0,61 | 1,1 | КОП604450015 | ||
| КОП1,5 550 | 580 | 1,5 | 44 | 60 | 0,67 | 1,05 | КОП604455015 | ||
| КОП1,5 600 | 630 | 1,5 | 44 | 60 | 0,73 | 1 | КОП604460015 | ||
| КОП1,5 650 | 680 | 1,5 | 44 | 60 | 0,79 | 0,95 | КОП604465015 | ||
| КОП2 100 | 130 | 2 | 44 | 60 | 0,20 | 2,7 | КОП604410020 | ||
| КОП2 150 | 180 | 2 | 44 | 60 | 0,28 | 2,35 | КОП604415020 | ||
| КОП2 200 | 230 | 2 | 44 | 60 | 0,36 | 2,15 | КОП604420020 | ||
| КОП2 250 | 280 | 2 | 44 | 60 | 0,43 | 2,05 | КОП604425020 | ||
| КОП2 300 | 330 | 2 | 44 | 60 | 0,51 | 1,95 | КОП604430020 | ||
| КОП2 350 | 380 | 2 | 44 | 60 | 0,59 | 1,87 | КОП604435020 | ||
| КОП2 400 | 430 | 2 | 44 | 60 | 0,66 | 1,8 | КОП604440020 | ||
| КОП2 500 | 480 | 2 | 44 | 60 | 0,74 | 1,75 | КОП604445020 | ||
| КОП2 500 | 530 | 2 | 44 | 60 | 0,82 | 1,7 | КОП604450020 | ||
| КОП2 550 | 580 | 2 | 44 | 60 | 0,90 | 162 | КОП604455020 | ||
| КОП2 600 | 630 | 2 | 44 | 60 | 0,97 | 1,55 | КОП604460020 | ||
| КОП2 650 | 680 | 2 | 44 | 60 | 1,05 | 1,5 | КОП604465020 | ||
| КОП2,5 100 | 130 | 2,5 | 44 | 60 | 0,25 | 3,2 | КОП604410025 | ||
| КОП2,5 150 | 180 | 2,5 | 44 | 60 | 0,35 | 3 | КОП604415025 | ||
| КОП2,5 200 | 230 | 2,5 | 44 | 60 | 0,44 | 2,85 | КОП604420025 | ||
| КОП2,5 250 | 280 | 2,5 | 44 | 60 | 0,54 | 2,63 | КОП604425025 | ||
| КОП2,5 300 | 330 | 2,5 | 44 | 60 | 0,64 | 2,55 | КОП604430025 | ||
| КОП2,5 350 | 380 | 2,5 | 44 | 60 | 0,73 | 2,5 | КОП604435025 | ||
| КОП2,5 400 | 430 | 2,5 | 44 | 60 | 0,83 | 2,42 | КОП604440025 | ||
| КОП2,5 500 | 480 | 2,5 | 44 | 60 | 0,93 | 2,3 | КОП604445025 | ||
| КОП2,5 500 | 530 | 2,5 | 44 | 60 | 1,02 | 2,15 | КОП604450025 | ||
| КОП2,5 550 | 580 | 2,5 | 44 | 60 | 1,12 | 2,1 | КОП604455025 | ||
| КОП2,5 600 | 630 | 2,5 | 44 | 60 | 1,22 | 1,95 | КОП604460025 | ||
| КОП2,5 650 | 680 | 2,5 | 44 | 60 | 1,31 | 1,9 | КОП604465025 |


Консоли опорные KSMD предназначены для установки на С-образных профилях типа SС, SCD, SCU, SCK, SCKD и прокладки на них проводов, кабелей, лотков и коробов.
