Справочник товаров
Сортировать
Справочник товаров
Производитель кабеленесущих систем
Формат A4
Сформировано:

Сортировать

Пластина соединительная удлинённая PSD
чертёж
Тип изделия L, мм S, мм B, мм Масса, кг, не более Артикул
PSD 187 5 40 0,29 PSD1874050
Пластина соединительная угловая PSU
чертёж
Тип изделия L, мм S, мм B, мм Масса, кг, не более Артикул
PSU 85,5 6 85,5 0,34 PSU85585560
Пластина PSUD
чертёж
Тип изделия L, мм S, мм B, мм Масса, кг, не более Артикул
PSUD 131 6 85,5 0,53 PSUD1314060
Пластина соединительная Т - образная PSТ
чертёж
Тип изделия L, мм S, мм B, мм Масса, кг, не более Артикул
PSТ 131 5 85,5 0,44 PST13185550
Пластина соединительная Х - образная PSК
чертёж
Тип изделия L, мм S, мм B, мм Масса, кг, не более Артикул
PSK 131 5 131 0,67 PSK3113150
Уголок крепёжный одиночный US
чертёж
Тип изделия L, мм S, мм B, мм H, мм Масса, кг, не более Артикул
US 57 5 42 40 0,14 US574250
Уголок крепёжный одиночный удлинённый USU
чертёж
Тип изделия L, мм S, мм B, мм H, мм Масса, кг, не более Артикул
USU 57 6 92 40 0,26 USU579260
Уголок крепёжный двойной USD
чертёж
Тип изделия L, мм S, мм B, мм H, мм Масса, кг, не более Артикул USD
КК1,5 100 107 6 92 40 0,35 USD1079260
Уголок крепёжный двойной усиленный USDU
чертёж
Тип изделия L, мм S, мм B, мм H, мм Масса, кг, не более Артикул
USDU 107 6 92 40 0,56 USDU1079260
Консоль кабельная универсальная усиленная SM – SKU
чертёж
Тип изделия L, мм S, мм S1, мм В, мм H, мм Масса, кг, не более БРН, кН Артикул
SM-SKU2-50x50-100 120 2 4 52 126 0,72 4,4 SMSKU5010020
SM-SKU2-50x50-150 170 2 4 52 126 0,81 4,4 SMSKU5015020
SM-SKU2-50x50-200 220 2 4 52 126 0,90 4,3 SMSKU5020020
SM-SKU2-50x50-250 270 2 4 52 126 1,00 4,1 SMSKU5025020
SM-SKU2-50x50-300 320 2 4 52 126 1,10 4,1 SMSKU5030020
SM-SKU2-50x50-350 370 2 4 52 126 1,20 4 SMSKU5035020
SM-SKU2-50x50-400 420 2 4 52 176 1,52 3,9 SMSKU5040020
SM-SKU2-50x50-450 470 2 4 52 176 1,63 3,9 SMSKU5045020
SM-SKU2-50x50-500 520 2 4 52 176 1,75 3,8 SMSKU5050020
SM-SKU2-50x50-550 570 2 4 52 176 1,87 3,8 SMSKU5055020
SM-SKU2-50x50-600 620 2 4 52 176 1,99 3,7 SMSKU5060020
SM-SKU2,5-50x50-100 120 2,5 4 52 126 0,77 5,3 SMSKU5010020
SM-SKU2,5-50x50-150 170 2,5 4 52 126 0,87 5,3 SMSKU5015025
SM-SKU2,5-50x50-200 220 2,5 4 52 126 0,99 2,5 SMSKU5020025
SM-SKU2,5-50x50-250 270 2,5 4 52 126 1,10 4,9 SMSKU5025025
SM-SKU2,5-50x50-300 320 2,5 4 52 126 1,23 4,9 SMSKU5030025
SM-SKU2,5-50x50-350 370 2,5 4 52 126 1,35 4,8 SMSKU5035025
SM-SKU2,5-50x50-400 420 2,5 4 52 176 1,70 4,7 SMSKU5040025
SM-SKU2,5-50x50-450 470 2,5 4 52 176 1,84 4,7 SMSKU5045025
SM-SKU2,5-50x50-500 520 2,5 4 52 176 1,98 4,6 SMSKU5050025
SM-SKU2,5-50x50-550 570 2,5 4 52 176 2,13 4,6 SMSKU5055025
SM-SKU2,5-50x50-600 620 2,5 4 52 176 2,28 4,4 SMSKU5060025
SM-SKU3-50x50-100 120 3 4 52 126 0,81 6,6 SMSKU5010030
SM-SKU3-50x50-150 170 3 4 52 126 0,93 6,6 SMSKU5015030
SM-SKU3-50x50-200 220 3 4 52 126 1,07 6,4 SMSKU5020030
SM-SKU3-50x50-250 270 3 4 52 126 1,21 6,2 SMSKU5025030
SM-SKU3-50x50-300 320 3 4 52 126 1,35 6,2 SMSKU5030030
SM-SKU3-50x50-350 370 3 4 52 126 1,50 6 SMSKU5035030
SM-SKU3-50x50-400 420 3 4 52 176 1,87 5,8 SMSKU5040030
SM-SKU3-50x50-450 470 3 4 52 176 2,03 5,8 SMSKU5045030
SM-SKU3-50x50-500 520 3 4 52 176 2,20 5,7 SMSKU5050030
SM-SKU3-50x50-550 570 3 4 52 176 2,38 5,7 SMSKU5055030
SM-SKU3-50x50-600 620 3 4 52 176 2,56 5,5 SMSKU5060030
SM-SKU2-50x70-100 120 2 4 72 126 0,80 4,4 SMSKU7010020
SM-SKU2-50x70-150 170 2 4 72 126 0,89 4,4 SMSKU7015020
SM-SKU2-50x70-200 220 2 4 72 126 0,98 4,3 SMSKU7020020
SM-SKU2-50x70-250 270 2 4 72 126 1,08 4,1 SMSKU7025020
SM-SKU2-50x70-300 320 2 4 72 126 1,18 4,1 SMSKU7030020
SM-SKU2-50x70-350 370 2 4 72 126 1,28 4 SMSKU7035020
SM-SKU2-50x70-400 420 2 4 72 176 1,63 3,9 SMSKU7040020
SM-SKU2-50x70-450 470 2 4 72 176 1,74 3,9 SMSKU7045020
SM-SKU2-50x70-500 520 2 4 72 176 1,86 3,8 SMSKU7050020
SM-SKU2-50x70-550 570 2 4 72 176 1,98 3,8 SMSKU7055020
SM-SKU2-50x70-600 620 2 4 72 176 2,10 3,7 SMSKU7060020
SM-SKU2,5-50x70-100 120 2,5 4 72 126 0,85 5,3 SMSKU7010025
SM-SKU2,5-50x70-150 170 2,5 4 72 126 0,95 5,3 SMSKU7017025
SM-SKU2,5-50x70-200 220 2,5 4 72 126 1,07 2,5 SMSKU7020025
SM-SKU2,5-50x70-250 270 2,5 4 72 126 1,18 4,9 SMSKU7025025
SM-SKU2,5-50x70-300 320 2,5 4 72 126 1,31 4,9 SMSKU7030025
SM-SKU2,5-50x70-350 370 2,5 4 72 126 1,43 4,8 SMSKU7035025
SM-SKU2,5-50x70-400 420 2,5 4 72 176 1,81 4,7 SMSKU7040025
SM-SKU2,5-50x70-450 470 2,5 4 72 176 1,95 4,7 SMSKU7045025
SM-SKU2,5-50x70-500 520 2,5 4 72 176 2,09 4,6 SMSKU7050025
SM-SKU2,5-50x70-550 570 2,5 4 72 176 2,24 4,6 SMSKU7055025
SM-SKU2,5-50x70-600 620 2,5 4 72 176 2,39 4,4 SMSKU7060025
SM-SKU3-50x70-100 120 3 4 72 126 0,89 6,6 SMSKU7010030
SM-SKU3-50x70-150 170 3 4 72 126 1,01 6,6 SMSKU7015030
SM-SKU3-50x70-200 220 3 4 72 126 1,15 6,4 SMSKU7020030
SM-SKU3-50x70-250 270 3 4 72 126 1,28 6,2 SMSKU7025030
SM-SKU3-50x70-300 320 3 4 72 126 1,43 6,2 SMSKU7030030
SM-SKU3-50x70-350 370 3 4 72 126 1,58 6 SMSKU7035030
SM-SKU3-50x70-400 420 3 4 72 176 1,98 5,8 SMSKU7040030
SM-SKU3-50x70-450 470 3 4 72 176 2,14 5,8 SMSKU7045030
SM-SKU3-50x70-500 520 3 4 72 176 2,31 5,7 SMSKU7050030
SM-SKU3-50x70-550 570 3 4 72 176 2,49 5,7 SMSKU7055030
SM-SKU3-50x70-600 620 3 4 72 176 2,67 5,5 SMSKU7060030
Консоль кабельная универсальная усиленная SM - SCK
чертёж
Тип изделия L, мм S, мм S1, мм В, мм H, мм Масса, кг, не более БРН, кН Артикул
SM-SCK2-100 120 2 4 43 126 0,65 4,4 SMSCK10020
SM-SCK2-150 170 2 4 43 126 0,74 4,4 SMSCK15020
SM-SCK2-200 220 2 4 43 126 0,83 4,3 SMSCK20020
SM-SCK2-250 270 2 4 43 126 0,92 4,1 SMSCK25020
SM-SCK2-300 320 2 4 43 126 1,02 4,1 SMSCK30020
SM-SCK2-350 370 2 4 43 126 1,13 4 SMSCK35020
SM-SCK2-400 420 2 4 43 176 1,41 3,9 SMSCK40020
SM-SCK2-450 470 2 4 43 176 1,53 3,9 SMSCK45020
SM-SCK2-500 520 2 4 43 176 1,64 3,8 SMSCK50020
SM-SCK2-550 570 2 4 43 176 1,76 3,8 SMSCK55020
SM-SCK2-600 620 2 4 43 176 1,89 3,7 SMSCK60020
SM-SCK2,5-100 120 2,5 4 43 126 0,69 5,3 SMSCK10025
SM-SCK2,5-150 170 2,5 4 43 126 0,80 5,3 SMSCK15025
SM-SCK2,5-200 220 2,5 4 43 126 0,91 2,5 SMSCK20025
SM-SCK2,5-250 270 2,5 4 43 126 1,03 4,9 SMSCK25025
SM-SCK2,5-300 320 2,5 4 43 126 1,15 4,9 SMSCK30025
SM-SCK2,5-350 370 2,5 4 43 126 1,28 4,8 SMSCK35025
SM-SCK2,5-400 420 2,5 4 43 176 1,59 4,7 SMSCK40025
SM-SCK2,5-450 470 2,5 4 43 176 1,73 4,7 SMSCK45025
SM-SCK2,5-500 520 2,5 4 43 176 1,87 4,6 SMSCK50025
SM-SCK2,5-550 570 2,5 4 43 176 2,02 4,6 SMSCK55025
SM-SCK2,5-600 620 2,5 4 43 176 2,18 4,4 SMSCK60025
SM-SCK3-100 120 3 4 43 126 0,73 6,6 SMSCK10030
SM-SCK3-150 170 3 4 43 126 0,86 6,6 SMSCK15030
SM-SCK3-200 220 3 4 43 126 0,99 6,4 SMSCK20030
SM-SCK3-250 270 3 4 43 126 1,13 6,2 SMSCK5030
SM-SCK3-300 320 3 4 43 126 1,28 6,2 SMSCK30030
SM-SCK3-350 370 3 4 43 126 1,43 6 SMSCK35030
SM-SCK3-400 420 3 4 43 176 1,76 5,8 SMSCK40030
SM-SCK3-450 470 3 4 43 176 1,93 5,8 SMSCK45030
SM-SCK3-500 520 3 4 43 176 2,10 5,7 SMSCK50030
SM-SCK3-550 570 3 4 43 176 2,27 5,7 SMSCK55030
SM-SCK3-600 620 3 4 43 176 2,45 5,5 SMSCK60030
Пластина соединительная PS
чертёж
Тип изделия L, мм S, мм B, мм Масса, кг, не более Артикул
PS 91 5 40 0,14 PS914050
Профиль С-образный двойной 41х42 SСD
чертёж
Тип изделия L, мм S, мм B, мм H, мм Масса, кг, не более Артикул
SСD1,5-300 300 1,5 42 41 0,68 SCD414230015
SСD1,5-400 400 1,5 42 41 0,90 SCD414240015
SСD1,5-500 500 1,5 42 41 1,13 SCD414250015
SСD1,5-600 600 1,5 42 41 1,36 SCD414260015
SСD1,5-700 700 1,5 42 41 1,58 SCD414270015
SСD1,5-800 800 1,5 42 41 1,81 SCD414280015
SСD1,5-900 900 1,5 42 41 2,03 SCD414290015
SСD1,5-1000 1000 1,5 42 41 2,26 SCD4142100015
SСD1,5-1100 1100 1,5 42 41 2,49 SCD4142110015
SСD1,5-1200 1200 1,5 42 41 2,71 SCD4142120015
SСD1,5-1300 1300 1,5 42 41 2,94 SCD4142130015
SСD1,5-1400 1400 1,5 42 41 3,17 SCD4142140015
SСD1,5-1500 1500 1,5 42 41 3,39 SCD4142150015
SСD1,5-1600 1600 1,5 42 41 3,62 SCD4142160015
SСD1,5-1800 1800 1,5 42 41 4,07 SCD4142180015
SСD1,5-2000 2000 1,5 42 41 4,52 SCD4142200015
SСD1,5-2500 2500 1,5 42 41 5,65 SCD4142250015
SСD1,5-3000 2500 1,5 42 41 6,78 SCD4142300015
SСD2,5-300 300 2,5 42 41 1,04 SCD414230025
SСD2,5-400 400 2,5 42 41 1,38 SCD414240025
SСD2,5-500 500 2,5 42 41 1,73 SCD414250025
SСD2,5-600 600 2,5 42 41 2,07 SCD414260025
SСD2,5-700 700 2,5 42 41 2,42 SCD414270025
SСD2,5-800 800 2,5 42 41 2,76 SCD414280025
SСD2,5-900 900 2,5 42 41 3,11 SCD414290025
SСD2,5-1000 1000 2,5 42 41 3,50 SCD4142100025
SСD2,5-1100 1100 2,5 42 41 3,80 SCD4142110025
SСD2,5-1200 1200 2,5 42 41 4,14 SCD4142120025
SСD2,5-1300 1300 2,5 42 41 4,49 SCD4142130025
SСD2,5-1400 1400 2,5 42 41 4,84 SCD4142140025
SСD2,5-1500 1500 2,5 42 41 5,18 SCD4142150025
SСD2,5-1600 1600 2,5 42 41 5,53 SCD4142160025
SСD2,5-1800 1800 2,5 42 41 6,22 SCD4142180025
SСD2,5-2000 2000 2,5 42 41 6,91 SCD4142200025
SСD2,5-2500 2500 2,5 42 41 8,64 SCD4142250025
SСD2,5-3000 3000 2,5 42 41 10,36 SCD4142300025
Соединитель SPSK (для профилей типа SK)
чертёж
Тип изделия L, мм S, мм B, мм H, мм Масса, кг, не более Артикул
SPSK 300 1,5 44 27 0,32 SPSK3004415

Контакты отделов

Приемная генерального директора (8453) 66-20-32  ·  info@zemk.ru
Сонюшкин
Александр Николаевич
Генеральный директор
Щеглов
Сергей Вячеславович
Главный инженер
По вопросам выполнения работ (8453) 66-20-32 доб. 130
Касацкий
Николай Тимофеевич
Зам. ген. дир. по строительству
Найман
Михаил Григорьевич
Коммерческий директор
По вопросам приобретения продукции (8453) 66-20-32 доб. 111
Буравлев
Артём Ильич
Зам. коммерческого директора
Меркулов
Сергей Сергеевич
Отдел реализации
Производственно-технический отдел (8453) 66-20-32 доб. 103
Тимохин
Антон Константинович
Технический директор
Исаев
Иван Валерьевич
Начальник производственно-технического отдела
По вопросам изготовления продукции (8453) 66-20-32 доб. 105
Романюк
Роман Михайлович
Гл. инженер производства
Голубин
Александр Андреевич
Начальник цеха