Полоса
Справочник товаров
Полоса
Справочник товаров
Производитель кабеленесущих систем
Формат A4
Сформировано:

Полоса

Полоса перфорированная
Полоса перфорированная — чертёж
Полоса перфорированная

Полоса перфорированная предназначена для монтажа металлоконструкций, при открытой прокладке трубных и электрических проводок систем автоматизации и связи, установки на них приборов, аппаратов и других средств автоматизации и связи на строительном основании.

Полоса перфорированная К
Тип изделия L, мм S, мм B, мм l, мм l1, мм t, мм Масса, кг, не более Артикул
K106 2000 4 40 36 9 50 2,51 К106200040
К107 2000 3 40 36 9 50 1,88 К107200030
К200 2000 0,8 16 16 4,5 20 0,20 К200200008
К202 2000 3 20 25 6,6 40 0,94 К202200030
К209 2000 1 20 25 6,6 30 0,31 К209200010
K106-2,5 2500 4 40 36 9 50 3,14 К106250040
К107-2,5 2500 3 40 36 9 50 2,36 К107250030
К200-2,5 2500 0,8 16 16 4,5 20 0,25 К200250008
К202-2,5 2500 3 20 25 6,6 40 1,18 К202250030
К209-2,5 2500 1 20 25 6,6 30 0,39 К209250010
K106-3 3000 4 40 36 9 50 3,77 К106300040
К107-3 3000 3 40 36 9 50 2,83 К107300030
К200-3 3000 0,8 16 16 4,5 20 0,30 К200300008
К202-3 3000 3 20 25 6,6 40 1,41 К202300030
К209-3 3000 1 20 25 6,6 30 0,47 К209300010
Полоса перфорированная ПП
Тип изделия L, мм S, мм B, мм Масса, кг, не более Артикул
ПП20-2 2000 2 20 0,63 ПП20200020
ПП20-2,5 2500 2 20 0,79 ПП20250020
ПП20-3 3000 2 20 0,94 ПП20300020
ПП20-2 2000 2,5 20 0,79 ПП20200025
ПП20-2,5 2500 2,5 20 0,98 ПП20250025
ПП20-3 3000 2,5 20 1,18 ПП20300025
ПП40-2 2000 2 40 1,26 ПП40200020
ПП40-2,5 2500 2 40 1,57 ПП40250020
ПП40-3 3000 2 40 1,88 ПП40300020
ПП40-2 2000 2,5 40 1,57 ПП40200025
ПП40-2,5 2500 2,5 40 1,96 ПП40250025
ПП40-3 3000 2,5 40 2,36 ПП40300025
ПП30-1,5-1 1000 1,5 30 0,35 ПП30100015
ПП30-2,5-1 1000 2,5 30 0,59 ПП30100025
ПП30-1,5-2 2000 1,5 30 0,71 ПП30200015
ПП30-2,5-2 2000 2,5 30 1,18 ПП30200025
ПП30-1,5-3 3000 1,5 30 1,06 ПП30300015
ПП30-2,5-3 3000 2,5 30 1,77 ПП30300025
ПП50-1,5-1 1000 1,5 50 0,59 ПП50100015
ПП50-2,5-1 1000 2,5 50 0,98 ПП50100025
ПП50-1,5-2 2000 1,5 50 1,18 ПП50200015
ПП50-2,5-2 2000 2,5 50 1,96 ПП50200025
ПП50-1,5-3 3000 1,5 50 1,77 ПП50300015
ПП50-2,5-3 3000 2,5 50 2,94 ПП50300025

Контакты отделов

Приемная генерального директора (8453) 66-20-32  ·  info@zemk.ru
Сонюшкин
Александр Николаевич
Генеральный директор
Щеглов
Сергей Вячеславович
Главный инженер
По вопросам выполнения работ (8453) 66-20-32 доб. 130
Касацкий
Николай Тимофеевич
Зам. ген. дир. по строительству
Найман
Михаил Григорьевич
Коммерческий директор
По вопросам приобретения продукции (8453) 66-20-32 доб. 111
Буравлев
Артём Ильич
Зам. коммерческого директора
Меркулов
Сергей Сергеевич
Отдел реализации
Производственно-технический отдел (8453) 66-20-32 доб. 103
Тимохин
Антон Константинович
Технический директор
Исаев
Иван Валерьевич
Начальник производственно-технического отдела
По вопросам изготовления продукции (8453) 66-20-32 доб. 105
Романюк
Роман Михайлович
Гл. инженер производства
Голубин
Александр Андреевич
Начальник цеха