
Крышка лотка KL применяется на прямых участках кабельной трассы к лоткам листовым типа LM и LMG для защиты кабелей от воздействия факторов внешней среды. Соединение лотка с крышкой производится при помощи прижима крышки лотка универсального FU-KL на имеющиеся метизы с установкой дополнительной гайки.
```html| Тип изделия | L, мм | S, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг не более | Артикул | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КL50-2 | 2000 | 0,8 | 50 | 25 | 1,31 | KL20502508 | |||
| КL50-2,5 | 2500 | 0,8 | 50 | 25 | 1,63 | KL25502508 | |||
| КL50-3 | 3000 | 0,8 | 50 | 25 | 1,96 | KL30502508 | |||
| КL100-2 | 2000 | 0,8 | 100 | 25 | 1,96 | KL201002508 | |||
| КL100-2,5 | 2500 | 0,8 | 100 | 25 | 2,45 | KL251002508 | |||
| КL100-3 | 3000 | 0,8 | 100 | 25 | 2,94 | KL301002508 | |||
| КL100-2 | 2000 | 1 | 100 | 25 | 2,45 | KL201002510 | |||
| КL100-2,5 | 2500 | 1 | 100 | 25 | 3,06 | KL251002510 | |||
| КL100-3 | 3000 | 1 | 100 | 25 | 3,67 | KL301002510 | |||
| КL150-2 | 2000 | 0,8 | 150 | 25 | 2,61 | KL201502508 | |||
| КL150-2,5 | 2500 | 0,8 | 150 | 25 | 3,27 | KL251502508 | |||
| КL150-3 | 3000 | 0,8 | 150 | 25 | 3,92 | KL301502508 | |||
| КL150-2 | 2000 | 1 | 150 | 25 | 3,27 | KL201502510 | |||
| КL150-2,5 | 2500 | 1 | 150 | 25 | 4,08 | KL2511502510 | |||
| КL150-3 | 3000 | 1 | 150 | 25 | 4,90 | KL301502510 | |||
| КL200-2 | 2000 | 0,8 | 200 | 25 | 3,27 | KL202002508 | |||
| КL200-2,5 | 2500 | 0,8 | 200 | 25 | 4,08 | KL252002508 | |||
| КL200-3 | 3000 | 0,8 | 200 | 25 | 4,90 | KL302002508 | |||
| КL200-2 | 2000 | 1 | 200 | 25 | 4,08 | KL202002510 | |||
| КL200-2,5 | 2500 | 1 | 200 | 25 | 5,10 | KL252002510 | |||
| КL200-3 | 3000 | 1 | 200 | 25 | 6,12 | KL302002510 | |||
| КL200-2 | 2000 | 1,2 | 200 | 25 | 4,90 | KL202002512 | |||
| КL200-2,5 | 2500 | 1,2 | 200 | 25 | 6,12 | KL252002512 | |||
| КL200-3 | 3000 | 1,2 | 200 | 25 | 7,35 | KL302002512 | |||
| КL200-2 | 2000 | 1,5 | 200 | 25 | 6,12 | KL202002515 | |||
| КL200-2,5 | 2500 | 1,5 | 200 | 25 | 7,65 | KL252002515 | |||
| КL200-3 | 3000 | 1,5 | 200 | 25 | 9,18 | KL302002515 | |||
| КL250-2 | 2000 | 0,8 | 250 | 25 | 3,92 | KL202502508 | |||
| КL250-2,5 | 2500 | 0,8 | 250 | 25 | 4,90 | KL252502508 | |||
| КL250-3 | 3000 | 0,8 | 250 | 25 | 5,88 | KL302502508 | |||
| КL250-2 | 2000 | 1 | 250 | 25 | 4,90 | KL202502510 |


Крышка лотка углового горизонтального 900 KLU90 применяется на поворотах кабельной трассы в горизонте на 90° к лоткам листовым типа LMU90 и LMGU90 для защиты кабелей от воздействия факторов внешней среды. Соединение лотка с крышкой производится при помощи прижима крышки лотка универсального FU-KL на имеющиеся метизы с установкой дополнительной гайки.
| Тип изделия | S, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг, не более | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| KL50 U90 | 0,8 | 50 | 25 | 0,17 | KL5U900825 |
| KL50 U90 | 1 | 50 | 25 | 0,21 | KL5U901025 |
| KL100 U90 | 0,8 | 100 | 25 | 0,29 | KL10U900825 |
| KL100 U90 | 1 | 100 | 25 | 0,36 | KL10U901025 |
| KL100 U90 | 1,2 | 100 | 25 | 0,43 | KL10U901225 |
| KL100 U90 | 1,5 | 100 | 25 | 0,54 | KL10U901525 |
| KL150 U90 | 0,8 | 150 | 25 | 0,44 | KL15U900825 |
| KL150 U90 | 1 | 150 | 25 | 0,55 | KL15U901025 |
| KL150 U90 | 1,2 | 150 | 25 | 0,66 | KL15U901225 |
| KL150 U90 | 1,5 | 150 | 25 | 0,83 | KL15U901525 |
| KL200 U90 | 0,8 | 200 | 25 | 0,63 | KL20U900825 |
| KL200 U90 | 1 | 200 | 25 | 0,78 | KL20U901025 |
| KL200 U90 | 1,2 | 200 | 25 | 0,94 | KL20U901225 |
| KL200 U90 | 1,5 | 200 | 25 | 1,18 | KL20U901525 |
| KL250 U90 | 0,8 | 250 | 25 | 0,85 | KL25U900825 |
| KL250 U90 | 1 | 250 | 25 | 1,06 | KL25U901025 |
| KL250 U90 | 1,2 | 250 | 25 | 1,27 | KL25U901225 |
| KL250 U90 | 1,5 | 250 | 25 | 1,59 | KL25U901525 |
| KL300 U90 | 0,8 | 300 | 25 | 1,10 | KL30U900825 |
| KL300 U90 | 1 | 300 | 25 | 1,37 | KL30U901025 |
| KL300 U90 | 1,2 | 300 | 25 | 1,65 | KL30U901225 |
| KL300 U90 | 1,5 | 300 | 25 | 2,06 | KL30U901525 |
| KL400 U90 | 0,8 | 400 | 25 | 1,70 | KL40U900825 |
| KL400 U90 | 1 | 400 | 25 | 2,12 | KL40U901025 |
| KL400 U90 | 1,2 | 400 | 25 | 2,55 | KL40U901225 |
| KL400 U90 | 1,5 | 400 | 25 | 3,19 | KL40U901525 |
| KL500 U90 | 0,8 | 500 | 25 | 2,43 | KL50U900825 |
| KL500 U90 | 1 | 500 | 25 | 3,04 | KL50U901025 |
| KL500 U90 | 1,2 | 500 | 25 | 3,65 | KL50U901225 |
| KL500 U90 | 1,5 | 500 | 25 | 4,56 | KL50U901525 |
| KL600 U90 | 0,8 | 600 | 25 | 3,29 | KL60U900825 |
| KL600 U90 | 1 | 600 | 25 | 4,12 | KL60U901025 |
| KL600 U90 | 1,2 | 600 | 25 | 4,94 | KL60U901225 |
| KL600 U90 | 1,5 | 600 | 25 | 6,17 | KL60U901525 |


Применяется на прямых участках кабельной трассы к лоткам лестничным типа LL для защиты кабелей от воздействия факторов внешней среды. Соединение лотка с крышкой производится при помощи прижима крышки лотка универсального FU-KL на имеющиеся метизы с установкой дополнительной гайки.
| Тип изделия | L, мм | S, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг, не более | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КLL50-2 | 2000 | 0,8 | 50 | 25 | 1,26 | KLL20502508 |
| КLL50-2,5 | 2500 | 0,8 | 50 | 25 | 1,57 | KLL25502508 |
| КLL50-3 | 3000 | 0,8 | 50 | 25 | 1,88 | KLL30502508 |
| КLL100-2 | 2000 | 0,8 | 100 | 25 | 1,88 | KLL201002508 |
| КLL100-2,5 | 2500 | 0,8 | 100 | 25 | 2,36 | KLL251002508 |
| КLL100-3 | 3000 | 0,8 | 100 | 25 | 2,83 | KLL301002508 |
| КLL100-2 | 2000 | 1 | 100 | 25 | 2,36 | KLL201002510 |
| КLL100-2,5 | 2500 | 1 | 100 | 25 | 2,94 | KLL251002510 |
| КLL100-3 | 3000 | 1 | 100 | 25 | 3,53 | KLL301002510 |
| КLL150-2 | 2000 | 0,8 | 150 | 25 | 2,51 | KLL201502508 |
| КLL150-2,5 | 2500 | 0,8 | 150 | 25 | 3,14 | KLL251502508 |
| КLL150-3 | 3000 | 0,8 | 150 | 25 | 3,77 | KLL301502508 |
| КLL150-2 | 2000 | 1 | 150 | 25 | 3,14 | KLL201502510 |
| КLL150-2,5 | 2500 | 1 | 150 | 25 | 3,93 | KLL2511502510 |
| КLL150-3 | 3000 | 1 | 150 | 25 | 4,71 | KLL301502510 |
| КLL200-2 | 2000 | 0,8 | 200 | 25 | 3,14 | KLL202002508 |
| КLL200-2,5 | 2500 | 0,8 | 200 | 25 | 3,93 | KLL252002508 |
| КLL200-3 | 3000 | 0,8 | 200 | 25 | 4,71 | KLL302002508 |
| КLL200-2 | 2000 | 1 | 200 | 25 | 3,93 | KLL202002510 |
| КLL200-2,5 | 2500 | 1 | 200 | 25 | 4,91 | KLL252002510 |
| КLL200-3 | 3000 | 1 | 200 | 25 | 5,89 | KLL302002510 |
| КLL200-2 | 2000 | 1,2 | 200 | 25 | 4,71 | KLL202002512 |
| КLL200-2,5 | 2500 | 1,2 | 200 | 25 | 5,89 | KLL252002512 |
| КLL200-3 | 3000 | 1,2 | 200 | 25 | 7,07 | KLL302002512 |
| КLL200-2 | 2000 | 1,5 | 200 | 25 | 5,89 | KLL202002515 |
| КLL200-2,5 | 2500 | 1,5 | 200 | 25 | 7,36 | KLL252002515 |
| КLL200-3 | 3000 | 1,5 | 200 | 25 | 8,83 | KLL302002515 |
| КLL250-2 | 2000 | 0,8 | 250 | 25 | 3,77 | KLL202502508 |
| КLL250-2,5 | 2500 | 0,8 | 250 | 25 | 4,71 | KLL252502508 |
| КLL250-3 | 3000 | 0,8 | 250 | 25 | 5,65 | KLL302502508 |
| КLL250-2 | 2000 | 1 | 250 | 25 | 4,71 | KLL202502510 |
| КLL250-2,5 | 2500 | 1 | 250 | 25 | 5,89 | KLL252502510 |
| КLL250-3 | 3000 | 1 | 250 | 25 | 7,07 | KLL302502510 |
| КLL250-2 | 2000 | 1,2 | 250 | 25 | 5,65 | KLL202502512 |
| КLL250-2,5 | 2500 | 1,2 | 250 | 25 | 7,07 | KLL252502512 |
| КLL250-3 | 3000 | 1,2 | 250 | 25 | 8,48 | KLL302502512 |
| КLL250-2 | 2000 | 1,5 | 250 | 25 | 7,07 | KLL202502515 |
| КLL250-2,5 | 2500 | 1,5 | 250 | 25 | 8,83 | KLL252502515 |
| КLL250-3 | 3000 | 1,5 | 250 | 25 | 10,60 | KLL302502515 |
| КLL300-2 | 2000 | 0,8 | 300 | 25 | 4,40 | KLL203002508 |
| КLL300-2,5 | 2500 | 0,8 | 300 | 25 | 5,50 | KLL253002508 |
| КLL300-3 | 3000 | 0,8 | 300 | 25 | 6,59 | KLL303002508 |


Применяется на поворотах кабельной трассы в горизонте на 45° к лоткам лестничным типа LL для защиты кабелей от воздействия факторов внешней среды. Соединение лотка с крышкой производится при помощи прижима крышки лотка универсального FU-KL на имеющиеся метизы с установкой дополнительной гайки.
| Тип изделия | S, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг, не более | Артикул | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLL50 U45 | 0,8 | 50 | 25 | 0,15 | KLL50U450825 | ||||
| KLL50 U45 | 1 | 50 | 25 | 0,18 | KLL50U451025 | ||||
| KLL100 U45 | 0,8 | 100 | 25 | 0,24 | KLL100U450825 | ||||
| KLL100 U45 | 1 | 100 | 25 | 0,30 | KLL100U451025 | ||||
| KLL100 U45 | 1,2 | 100 | 25 | 0,36 | KLL100U451225 | ||||
| KLL100 U45 | 1,5 | 100 | 25 | 0,46 | KLL100U451525 | ||||
| KLL150 U45 | 0,8 | 150 | 25 | 0,36 | KLL150U450825 | ||||
| KLL150 U45 | 1 | 150 | 25 | 0,45 | KLL150U451025 | ||||
| KLL150 U45 | 1,2 | 150 | 25 | 0,54 | KLL150U451225 | ||||
| KLL150 U45 | 1,5 | 150 | 25 | 0,68 | KLL150U451525 | ||||
| KLL200 U45 | 0,8 | 200 | 25 | 0,50 | KLL200U450825 | ||||
| KLL200 U45 | 1 | 200 | 25 | 0,63 | KLL200U451025 | ||||
| KLL200 U45 | 1,2 | 200 | 25 | 0,75 | KLL200U451225 | ||||
| KLL200 U45 | 1,5 | 200 | 25 | 0,94 | KLL200U451525 | ||||
| KLL250 U45 | 0,8 | 250 | 25 | 0,66 | KLL250U450825 | ||||
| KLL250 U45 | 1 | 250 | 25 | 0,83 | KLL250U451025 | ||||
| KLL250 U45 | 1,2 | 250 | 25 | 0,99 | KLL250U451225 | ||||
| KLL250 U45 | 1,5 | 250 | 25 | 1,24 | KLL250U451525 | ||||
| KLL300 U45 | 0,8 | 300 | 25 | 0,85 | KLL300U450825 | ||||
| KLL300 U45 | 1 | 300 | 25 | 1,06 | KLL300U451025 | ||||
| KLL300 U45 | 1,2 | 300 | 25 | 1,27 | KLL300U451225 | ||||
| KLL300 U45 | 1,5 | 300 | 25 | 1,59 | KLL300U451525 | ||||
| KLL400 U45 | 0,8 | 400 | 25 | 1,28 | KLL400U450825 | ||||
| KLL400 U45 | 1 | 400 | 25 | 1,60 | KLL400U451025 | ||||
| KLL400 U45 | 1,2 | 400 | 25 | 1,92 | KLL400U451225 | ||||
| KLL400 U45 | 1,5 | 400 | 25 | 2,40 | KLL400U451525 | ||||
| KLL500 U45 | 0,8 | 500 | 25 | 1,81 | KLL500U450825 | ||||
| KLL500 U45 | 1 | 500 | 25 | 2,26 | KLL500U451025 | ||||
| KLL500 U45 | 1,2 | 500 | 25 | 2,71 | KLL500U451225 | ||||
| KLL500 U45 | 1,5 | 500 | 25 | 3,39 | KLL500U451525 | ||||
| KLL600 U45 | 0,8 | 600 | 25 | 2,42 | KLL600U450825 | ||||
| KLL600 U45 | 1 | 600 | 25 | 3,02 | KLL600U451025 | ||||
| KLL600 U45 | 1,2 | 600 | 25 | 3,63 | KLL600U451225 | ||||
| KLL600 U45 | 1,5 | 600 | 25 | 4,54 | KLL600U451525 |


Применяется на поворотах кабельной трассы в горизонте на 90° к лоткам лестничным типа LL для защиты кабелей от воздействия факторов внешней среды. Соединение лотка с крышкой производится при помощи прижима крышки лотка универсального FU-KL на имеющиеся метизы с установкой дополнительной гайки.
| Тип изделия | S, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг, не более | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| KLL50 U90 | 0,8 | 50 | 25 | 0,16 | KLL5U900825 |
| KLL50 U90 | 1 | 50 | 25 | 0,20 | KLL5U901025 |
| KLL100 U90 | 0,8 | 100 | 25 | 0,28 | KLL10U900825 |
| KLL100 U90 | 1 | 100 | 25 | 0,35 | KLL10U901025 |
| KLL100 U90 | 1,2 | 100 | 25 | 0,42 | KLL10U901225 |
| KLL100 U90 | 1,5 | 100 | 25 | 0,52 | KLL10U901525 |
| KLL150 U90 | 0,8 | 150 | 25 | 0,42 | KLL15U900825 |
| KLL150 U90 | 1 | 150 | 25 | 0,53 | KLL15U901025 |
| KLL150 U90 | 1,2 | 150 | 25 | 0,64 | KLL15U901225 |
| KLL150 U90 | 1,5 | 150 | 25 | 0,80 | KLL15U901525 |
| KLL200 U90 | 0,8 | 200 | 25 | 0,60 | KLL20U900825 |
| KLL200 U90 | 1 | 200 | 25 | 0,75 | KLL20U901025 |
| KLL200 U90 | 1,2 | 200 | 25 | 0,91 | KLL20U901225 |
| KLL200 U90 | 1,5 | 200 | 25 | 1,13 | KLL20U901525 |
| KLL250 U90 | 0,8 | 250 | 25 | 0,81 | KLL25U900825 |
| KLL250 U90 | 1 | 250 | 25 | 1,02 | KLL25U901025 |
| KLL250 U90 | 1,2 | 250 | 25 | 1,22 | KLL25U901225 |
| KLL250 U90 | 1,5 | 250 | 25 | 1,53 | KLL25U901525 |
| KLL300 U90 | 0,8 | 300 | 25 | 1,06 | KLL30U900825 |
| KLL300 U90 | 1 | 300 | 25 | 1,32 | KLL30U901025 |
| KLL300 U90 | 1,2 | 300 | 25 | 1,58 | KLL30U901225 |
| KLL300 U90 | 1,5 | 300 | 25 | 1,98 | KLL30U901525 |
| KLL400 U90 | 0,8 | 400 | 25 | 1,63 | KLL40U900825 |
| KLL400 U90 | 1 | 400 | 25 | 2,04 | KLL40U901025 |
| KLL400 U90 | 1,2 | 400 | 25 | 2,45 | KLL40U901225 |
| KLL400 U90 | 1,5 | 400 | 25 | 3,06 | KLL40U901525 |
| KLL500 U90 | 0,8 | 500 | 25 | 2,34 | KLL50U900825 |
| KLL500 U90 | 1 | 500 | 25 | 2,92 | KLL50U901025 |
| KLL500 U90 | 1,2 | 500 | 25 | 3,51 | KLL50U901225 |
| KLL500 U90 | 1,5 | 500 | 25 | 4,38 | KLL50U901525 |
| KLL600 U90 | 0,8 | 600 | 25 | 3,17 | KLL60U900825 |
| KLL600 U90 | 1 | 600 | 25 | 3,96 | KLL60U901025 |
| KLL600 U90 | 1,2 | 600 | 25 | 4,75 | KLL60U901225 |
| KLL600 U90 | 1,5 | 600 | 25 | 5,94 | KLL60U901525 |


Применяется в местах разветвления кабельной трассы на 3 направления к лоткам лестничным типа LL для защиты кабелей от воздействия факторов внешней среды. Соединение лотка с крышкой производится при помощи прижима крышки лотка универсального FU-KL на имеющиеся метизы с установкой дополнительной гайки.
| Тип изделия | S, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг, не более | Артикул | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLL50 T | 0,7 | 50 | 25 | 0,07 | KLLT502507 | ||||
| KLL50 T | 0,8 | 50 | 25 | 0,08 | KLLT502508 | ||||
| KLL50 T | 1 | 50 | 25 | 0,10 | KLLT502510 | ||||
| KLL100 T | 0,8 | 100 | 25 | 0,11 | KLLT1002508 | ||||
| KLL100 T | 1 | 100 | 25 | 0,13 | KLLT1002510 | ||||
| KLL100 T | 1,2 | 100 | 25 | 0,16 | KLLT1002512 | ||||
| KLL100 T | 1,5 | 100 | 25 | 0,20 | KLLT1002515 | ||||
| KLL150 T | 0,8 | 150 | 25 | 0,13 | KLLT1502508 | ||||
| KLL150 T | 1 | 150 | 25 | 0,17 | KLLT1502510 | ||||
| KLL150 T | 1,2 | 150 | 25 | 0,20 | KLLT1502512 | ||||
| KLL150 T | 1,5 | 150 | 25 | 0,25 | KLLT1502515 | ||||
| KLL200 T | 0,8 | 200 | 25 | 0,16 | KLLT2002508 | ||||
| KLL200 T | 1 | 200 | 25 | 0,20 | KLLT2002510 | ||||
| KLL200 T | 1,2 | 200 | 25 | 0,24 | KLLT2002512 | ||||
| KLL200 T | 1,5 | 200 | 25 | 0,30 | KLLT2002515 | ||||
| KLL250 T | 0,8 | 250 | 25 | 0,19 | KLLT2502508 | ||||
| KLL250 T | 1 | 250 | 25 | 0,23 | KLLT2502510 | ||||
| KLL250 T | 1,2 | 250 | 25 | 0,28 | KLLT2502512 | ||||
| KLL250 T | 1,5 | 250 | 25 | 0,35 | KLLT2502515 | ||||
| KLL300 T | 0,8 | 300 | 25 | 0,21 | KLLT3002508 | ||||
| KLL300 T | 1 | 300 | 25 | 0,27 | KLLT3002510 | ||||
| KLL300 T | 1,2 | 300 | 25 | 0,32 | KLLT3002512 | ||||
| KLL300 T | 1,5 | 300 | 25 | 0,40 | KLLT3002515 | ||||
| KLL400 T | 0,8 | 400 | 25 | 0,27 | KLLT4002508 | ||||
| KLL400 T | 1 | 400 | 25 | 0,33 | KLLT4002510 | ||||
| KLL400 T | 1,2 | 400 | 25 | 0,40 | KLLT4002512 | ||||
| KLL400 T | 1,5 | 400 | 25 | 0,50 | KLLT4002515 | ||||
| KLL500 T | 0,8 | 500 | 25 | 0,32 | KLLT5002508 | ||||
| KLL500 T | 1 | 500 | 25 | 0,40 | KLLT5002510 | ||||
| KLL500 T | 1,2 | 500 | 25 | 0,48 | KLLT5002512 | ||||
| KLL500 T | 1,5 | 500 | 25 | 0,60 | KLLT5002515 | ||||
| KLL600 T | 0,8 | 600 | 25 | 0,37 | KLLT6002508 | ||||
| KLL600 T | 1 | 600 | 25 | 0,47 | KLLT6002510 | ||||
| KLL600 T | 1,2 | 600 | 25 | 0,56 | KLLT6002512 | ||||
| KLL600 T | 1,5 | 600 | 25 | 0,70 | KLLT6002515 |


Применяется в местах разветвления кабельной трассы на 4 направления к лоткам лестничным типа LL для защиты кабелей от воздействия факторов внешней среды. Соединение лотка с крышкой производится при помощи прижима крышки лотка универсального FU-KL на имеющиеся метизы с установкой дополнительной гайки.
| Тип изделия | S, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг, не более | Артикул | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLL50 К | 0,7 | 50 | 25 | 0,27 | KLLK502507 | ||||
| KLL50 К | 0,8 | 50 | 25 | 0,30 | KLLK502508 | ||||
| KLL50 К | 1 | 50 | 25 | 0,38 | KLLK502510 | ||||
| KLL100 К | 0,8 | 100 | 25 | 0,46 | KLLK1002508 | ||||
| KLL100 К | 1 | 100 | 25 | 0,57 | KLLK1002510 | ||||
| KLL100 К | 1,2 | 100 | 25 | 0,69 | KLLK1002512 | ||||
| KLL100 К | 1,5 | 100 | 25 | 0,86 | KLLK1002515 | ||||
| KLL150 К | 0,8 | 150 | 25 | 0,64 | KLLK1502508 | ||||
| KLL150 К | 1 | 150 | 25 | 0,80 | KLLK1502510 | ||||
| KLL150 К | 1,2 | 150 | 25 | 0,96 | KLLK1502512 | ||||
| KLL150 К | 1,5 | 150 | 25 | 1,21 | KLLK1502515 | ||||
| KLL200 К | 0,8 | 200 | 25 | 0,86 | KLLK2002508 | ||||
| KLL200 К | 1 | 200 | 25 | 1,07 | KLLK2002510 | ||||
| KLL200 К | 1,2 | 200 | 25 | 1,29 | KLLK2002512 | ||||
| KLL200 К | 1,5 | 200 | 25 | 1,61 | KLLK2002515 | ||||
| KLL250 К | 0,8 | 250 | 25 | 1,11 | KLLK2502508 | ||||
| KLL250 К | 1 | 250 | 25 | 1,38 | KLLK2502510 | ||||
| KLL250 К | 1,2 | 250 | 25 | 1,66 | KLLK2502512 | ||||
| KLL250 К | 1,5 | 250 | 25 | 2,08 | KLLK2502515 | ||||
| KLL300 К | 0,8 | 300 | 25 | 1,39 | KLLK3002508 | ||||
| KLL300 К | 1 | 300 | 25 | 1,73 | KLLK3002510 | ||||
| KLL300 К | 1,2 | 300 | 25 | 2,08 | KLLK3002512 | ||||
| KLL300 К | 1,5 | 300 | 25 | 2,60 | KLLK3002515 | ||||
| KLL400 К | 0,8 | 400 | 25 | 2,04 | KLLK4002508 | ||||
| KLL400 К | 1 | 400 | 25 | 2,55 | KLLK4002510 | ||||
| KLL400 К | 1,2 | 400 | 25 | 3,06 | KLLK4002512 | ||||
| KLL400 К | 1,5 | 400 | 25 | 3,83 | KLLK4002515 | ||||
| KLL500 К | 0,8 | 500 | 25 | 2,82 | KLLK5002508 | ||||
| KLL500 К | 1 | 500 | 25 | 3,52 | KLLK5002510 | ||||
| KLL500 К | 1,2 | 500 | 25 | 4,23 | KLLK5002512 | ||||
| KLL500 К | 1,5 | 500 | 25 | 5,29 | KLLK5002515 | ||||
| KLL600 К | 0,8 | 600 | 25 | 3,72 | KLLK6002508 | ||||
| KLL600 К | 1 | 600 | 25 | 4,65 | KLLK6002510 | ||||
| KLL600 К | 1,2 | 600 | 25 | 5,59 | KLLK6002512 | ||||
| KLL600 К | 1,5 | 600 | 25 | 6,98 | KLLK6002515 |