


Предназначены для установки полок К1160-К1163 при прохождении кабельной трассы под потолком.
| Тип изделия | L, мм | S, мм | А, мм | Число отверстий для установки полок | Масса, кг, не более | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СКП200 | 200 | 2 | 50 | 2 | 0,95 | СКП20020 |
| СКП400 | 400 | 2 | 50х3=150 | 4 | 1,05 | СКП40020 |
| СКП500 | 500 | 2 | 50х5=250 | 6 | 1,51 | СКП50020 |
| СКП600 | 600 | 2 | 50х7=350 | 8 | 2,00 | СКП60020 |
| СКП800 | 800 | 2 | 50х11=550 | 12 | 3,06 | СКП80020 |
| СКП1000 | 1000 | 2 | 50х15=750 | 16 | 3,78 | СКП100020 |
| СКП200 | 200 | 2,5 | 50 | 2 | 1,19 | СКП20025 |
| СКП400 | 400 | 2,5 | 50х3=150 | 4 | 1,31 | СКП40025 |
| СКП500 | 500 | 2,5 | 50х5=250 | 6 | 1,89 | СКП50025 |
| СКП600 | 600 | 2,5 | 50х7=350 | 8 | 2,50 | СКП60025 |
| СКП800 | 800 | 2,5 | 50х11=550 | 12 | 3,83 | СКП80025 |
| СКП 1000 | 1000 | 2,5 | 50х15=750 | 16 | 4,73 | СКП100025 |


Подвесы PO применяются для установки на них консолей кабельных KKU, KKUF, KK, KKL, KPB, KPMD, KSM, KSMD, KSB, KSBD.
| Тип изделия | L, мм | S, мм | S фланца, мм | B фланца, мм | H фланца, мм | Масса, кг, не более | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO1,5 - 300 | 300 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 0,99 | PO300214125 |
| PO1,5 - 400 | 400 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 1,09 | PO400214125 |
| PO1,5 - 500 | 500 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 1,20 | PO500214125 |
| PO1,5 - 600 | 600 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 1,30 | PO600214125 |
| PO1,5 - 700 | 700 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 1,40 | PO700214125 |
| PO1,5 - 800 | 800 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 1,51 | PO800214125 |
| PO1,5 - 900 | 900 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 1,61 | PO900214125 |
| PO1,5 - 1000 | 1000 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 1,71 | PO1000214125 |
| PO1,5 - 1100 | 1100 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 1,82 | PO1100214125 |
| PO1,5 - 1500 | 1500 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 1,92 | PO1200214125 |
| PO1,5 - 1300 | 1300 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 2,03 | PO1300214125 |
| PO1,5 - 1400 | 1400 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 2,13 | PO1400214125 |
| PO1,5 - 1500 | 1500 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 2,23 | PO1500214125 |
| PO1,5 - 1600 | 1600 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 2,34 | PO1600214125 |
| PO1,5 - 1800 | 1800 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 2,54 | PO1800214125 |
| PO1,5 - 2000 | 2000 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 2,75 | PO2000214125 |
| PO1,5 - 2500 | 2500 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 3,27 | PO2500214125 |
| PO1,5 - 3000 | 3000 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 3,79 | PO3000214125 |
| PO2 - 300 | 300 | 2 | 6 | 120 | 120 | 1,09 | PO300214125 |
| PO2 - 400 | 400 | 2 | 6 | 120 | 120 | 1,23 | PO400214125 |
| PO2 - 500 | 500 | 2 | 6 | 120 | 120 | 1,37 | PO500214125 |
| PO2 - 600 | 600 | 2 | 6 | 120 | 120 | 1,51 | PO600214125 |
| PO2 - 700 | 700 | 2 | 6 | 120 | 120 | 1,65 | PO700214125 |
| PO2 - 800 | 800 | 2 | 6 | 120 | 120 | 1,78 | PO800214125 |
| PO2 - 900 | 900 | 2 | 6 | 120 | 120 | 1,92 | PO900214125 |
| PO2 - 1000 | 1000 | 2 | 6 | 120 | 120 | 2,06 | PO1000214125 |
| PO2 - 1100 | 1100 | 2 | 6 | 120 | 120 | 2,20 | PO1100214125 |
| PO2 - 1200 | 1200 | 2 | 6 | 120 | 120 | 2,34 | PO1200214125 |
| PO2 - 1300 | 1300 | 2 | 6 | 120 | 120 | 2,47 | PO1300214125 |
| PO2 - 1400 | 1400 | 2 | 6 | 120 | 120 | 2,61 | PO1400214125 |
| PO2 - 1500 | 1500 | 2 | 6 | 120 | 120 | 2,75 | PO1500214125 |
| PO2 - 1600 | 1600 | 2 | 6 | 120 | 120 | 2,89 | PO1600214125 |
| PO2 - 1800 | 1800 | 2 | 6 | 120 | 120 | 3,17 | PO1800214125 |
| PO2 - 2000 | 2000 | 2 | 6 | 120 | 120 | 3,44 | PO2000214125 |
| PO2 - 2500 | 2500 | 2 | 6 | 120 | 120 | 4,13 | PO2500214125 |
| PO2 - 3000 | 3000 | 2 | 6 | 120 | 120 | 4,82 | PO3000214125 |


Подвесы POB применяются для установки на них консолей кабельных KKU, KKUF, KK, KKL, KPB, KPMD, KSM, KSMD, KSB, KSBD.
| Тип изделия | L, мм | S, мм | S фланца, мм | B фланца, мм | H фланца, мм | Масса, кг, не более | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POB1,5 – 300 | 300 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 1,16 | POB300418215 |
| POB1,5 – 400 | 400 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 1,32 | POB400418215 |
| POB1,5 – 500 | 500 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 1,48 | POB500418215 |
| POB1,5 – 600 | 600 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 1,64 | POB600418215 |
| POB1,5 – 700 | 700 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 1,80 | POB700418215 |
| POB1,5 – 800 | 800 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 1,96 | POB800418215 |
| POB1,5 – 900 | 900 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 2,12 | POB900418215 |
| POB1,5 – 1000 | 1000 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 2,28 | POB1000418215 |
| POB1,5 – 1100 | 1100 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 2,44 | POB1100418215 |
| POB1,5 – 1200 | 1200 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 2,60 | POB1200418215 |
| POB1,5 – 1300 | 1300 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 2,76 | POB1300418215 |
| POB1,5 – 1400 | 1400 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 2,92 | POB1400418215 |
| POB1,5 – 1500 | 1500 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 3,08 | POB1500418215 |
| POB1,5 – 1600 | 1600 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 3,24 | POB1600418215 |
| POB1,5 – 1800 | 1800 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 3,56 | POB1800418215 |
| POB1,5 – 2000 | 2000 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 3,88 | POB2000418215 |
| POB1,5 – 2500 | 2500 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 4,68 | POB2500418215 |
| POB1,5 – 3000 | 3000 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 5,48 | POB3000418215 |
| POB2 – 300 | 300 | 2 | 6 | 120 | 120 | 1,32 | POB300418220 |
| POB2 – 400 | 400 | 2 | 6 | 120 | 120 | 1,53 | POB400418220 |
| POB2 – 500 | 500 | 2 | 6 | 120 | 120 | 1,75 | POB500418220 |
| POB2 – 600 | 600 | 2 | 6 | 120 | 120 | 1,96 | POB600418220 |
| POB2 – 700 | 700 | 2 | 6 | 120 | 120 | 2,17 | POB700418220 |
| POB2 – 800 | 800 | 2 | 6 | 120 | 120 | 2,39 | POB800418220 |
| POB2 – 900 | 900 | 2 | 6 | 120 | 120 | 2,60 | POB900418220 |
| POB2 – 1000 | 1000 | 2 | 6 | 120 | 120 | 2,81 | POB1000418220 |
| POB2 – 1100 | 1100 | 2 | 6 | 120 | 120 | 3,03 | POB1100418220 |
| POB2 – 1200 | 1200 | 2 | 6 | 120 | 120 | 3,24 | POB1200418220 |
| POB2 – 1300 | 1300 | 2 | 6 | 120 | 120 | 3,45 | POB1300418220 |
| POB2 – 1400 | 1400 | 2 | 6 | 120 | 120 | 3,67 | POB1400418220 |
| POB2 – 1500 | 1500 | 2 | 6 | 120 | 120 | 3,88 | POB1500418220 |
| POB2 – 1600 | 1600 | 2 | 6 | 120 | 120 | 4,09 | POB1600418220 |
| POB2 – 1800 | 1800 | 2 | 6 | 120 | 120 | 4,52 | POB1800418220 |
| POB2 – 2000 | 2000 | 2 | 6 | 120 | 120 | 4,95 | POB2000418220 |
| POB2 – 2500 | 2500 | 2 | 6 | 120 | 120 | 6,02 | POB2500418220 |
| POB2 – 3000 | 3000 | 2 | 6 | 120 | 120 | 7,08 | POB3000418220 |
| POB2,5 – 300 | 300 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 1,46 | POB300418225 |
| POB2,5 – 400 | 400 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 1,72 | POB400418225 |
| POB2,5 – 500 | 500 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 1,98 | POB500418225 |
| POB2,5 – 600 | 600 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 2,25 | POB600418225 |
| POB2,5 – 700 | 700 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 2,51 | POB700418225 |
| POB2,5 – 800 | 800 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 2,77 | POB800418225 |
| POB2,5 – 900 | 900 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 3,03 | POB900418225 |
| POB2,5 – 1000 | 1000 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 3,29 | POB1000418225 |
| POB2,5 – 1100 | 1100 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 3,55 | POB1100418225 |
| POB2,5 – 1200 | 1200 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 3,81 | POB1200418225 |
| POB2,5 – 1300 | 1300 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 4,08 | POB1300418225 |
| POB2,5 – 1400 | 1400 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 4,34 | POB1400418225 |
| POB2,5 – 1500 | 1500 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 4,60 | POB1500418225 |
| POB2,5 – 1600 | 1600 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 4,86 | POB1600418225 |
| POB2,5 – 1800 | 1800 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 5,38 | POB1800418225 |
| POB2,5 – 2000 | 2000 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 5,90 | POB2000418225 |
| POB2,5 – 2500 | 2500 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 7,21 | POB2500418225 |
| POB2,5 – 3000 | 3000 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 8,52 | POB3000418225 |


Подвесы двойные PDB применяются для установки на них консолей кабельных KKU, KKUF, KK, KKL, KPB, KPMD, KSM, KSMD, KSB, KSBD.
| Тип изделия | L, мм | S, мм | S фланца, мм | B фланца, мм | H фланца, мм | Масса, кг, не более | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDB1,5 – 300 | 300 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 1,64 | PDB300418220 |
| PDB1,5 – 400 | 400 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 1,96 | PDB400418220 |
| PDB1,5 – 500 | 500 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 2,28 | PDB500418220 |
| PDB1,5 – 600 | 600 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 2,60 | PDB600418220 |
| PDB1,5 – 700 | 700 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 2,92 | PDB700418220 |
| PDB1,5 – 800 | 800 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 3,24 | PDB800418220 |
| PDB1,5 – 900 | 900 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 3,56 | PDB900418220 |
| PDB1,5 –1000 | 1000 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 3,88 | PDB1000418220 |
| PDB1,5 –1100 | 1100 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 4,20 | PDB1100418220 |
| PDB1,5 –1200 | 1200 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 4,52 | PDB1200418220 |
| PDB1,5 –1300 | 1300 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 4,84 | PDB1300418220 |
| PDB1,5 –1400 | 1400 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 5,16 | PDB1400418220 |
| PDB1,5 –1500 | 1500 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 5,48 | PDB1500418220 |
| PDB1,5 –1600 | 1600 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 5,80 | PDB1600418220 |
| PDB1,5 –1800 | 1800 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 6,44 | PDB1800418220 |
| PDB1,5 –2000 | 2000 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 7,08 | PDB2000418220 |
| PDB1,5 –2500 | 2500 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 8,69 | PDB2500418220 |
| PDB1,5 –3000 | 3000 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 10,29 | PDB3000418220 |
| PDB2 – 300 | 300 | 2 | 6 | 120 | 120 | 1,96 | PDB300418220 |
| PDB2 – 400 | 400 | 2 | 6 | 120 | 120 | 2,39 | PDB400418220 |
| PDB2 – 500 | 500 | 2 | 6 | 120 | 120 | 2,81 | PDB500418220 |
| PDB2 – 600 | 600 | 2 | 6 | 120 | 120 | 3,24 | PDB600418220 |
| PDB2 – 700 | 700 | 2 | 6 | 120 | 120 | 3,67 | PDB700418220 |
| PDB2 – 800 | 800 | 2 | 6 | 120 | 120 | 4,09 | PDB800418220 |
| PDB2 – 900 | 900 | 2 | 6 | 120 | 120 | 4,52 | PDB900418220 |
| PDB2 – 1000 | 1000 | 2 | 6 | 120 | 120 | 4,95 | PDB1000418220 |
| PDB2 – 1100 | 1100 | 2 | 6 | 120 | 120 | 5,38 | PDB1100418220 |
| PDB2 – 1200 | 1200 | 2 | 6 | 120 | 120 | 5,80 | PDB1200418220 |
| PDB2 – 1300 | 1300 | 2 | 6 | 120 | 120 | 6,23 | PDB1300418220 |
| PDB2 – 1400 | 1400 | 2 | 6 | 120 | 120 | 6,66 | PDB1400418220 |
| PDB2 – 1500 | 1500 | 2 | 6 | 120 | 120 | 7,08 | PDB1500418220 |
| PDB2 – 1600 | 1600 | 2 | 6 | 120 | 120 | 7,51 | PDB1600418220 |
| PDB2 – 1800 | 1800 | 2 | 6 | 120 | 120 | 8,36 | PDB1800418220 |
| PDB2 – 2000 | 2000 | 2 | 6 | 120 | 120 | 9,22 | PDB2000418220 |
| PDB2 – 2500 | 2500 | 2 | 6 | 120 | 120 | 11,35 | PDB2500418220 |
| PDB2 – 3000 | 3000 | 2 | 6 | 120 | 120 | 13,49 | PDB3000418220 |
| PDB2,5 – 300 | 300 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 2,25 | PDB300418225 |
| PDB2,5 – 400 | 400 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 2,77 | PDB400418225 |
| PDB2,5 – 500 | 500 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 3,29 | PDB500418225 |
| PDB2,5 – 600 | 600 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 3,81 | PDB600418225 |
| PDB2,5 – 700 | 700 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 4,34 | PDB700418225 |
| PDB2,5 – 800 | 800 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 4,86 | PDB800418225 |
| PDB2,5 – 900 | 900 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 5,38 | PDB900418225 |
| PDB2,5 –1000 | 1000 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 5,90 | PDB1000418225 |
| PDB2,5 –1100 | 1100 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 6,43 | PDB1100418225 |
| PDB2,5 –1200 | 1200 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 6,95 | PDB1200418225 |
| PDB2,5 –1300 | 1300 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 7,47 | PDB1300418225 |
| PDB2,5 –1400 | 1400 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 7,99 | PDB1400418225 |
| PDB2,5 –1500 | 1500 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 8,52 | PDB1500418225 |
| PDB2,5 –1600 | 1600 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 9,04 | PDB1600418225 |
| PDB2,5 –1800 | 1800 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 10,09 | PDB1800418225 |
| PDB2,5 –2000 | 2000 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 11,13 | PDB2000418225 |
| PDB2,5 –2500 | 2500 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 13,74 | PDB2500418225 |
| PDB2,5 –3000 | 3000 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 16,36 | PDB3000418225 |

Подвесы POBL применяются для установки на них консолей кабельных KKU, KKUF, KK, KKL, KPB, KPMD, KSM, KSMD, KSB, KSBD.
| Тип изделия | L, мм | S, мм | S фланца, мм | B фланца, мм | H фланца, мм | Масса, кг, не более | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POBL1,5 – 300 | 300 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 1,09 | POBL300418215 |
| POBL1,5 – 400 | 400 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 1,23 | POBL400418215 |
| POBL1,5 – 500 | 500 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 1,37 | POBL500418215 |
| POBL1,5 – 600 | 600 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 1,50 | POBL600418215 |
| POBL1,5 – 700 | 700 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 1,64 | POBL700418215 |
| POBL1,5 – 800 | 800 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 1,78 | POBL800418215 |
| POBL1,5 – 900 | 900 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 1,92 | POBL900418215 |
| POBL1,5 –1000 | 1000 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 2,06 | POBL1000418215 |
| POBL1,5 –1100 | 1100 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 2,19 | POBL1100418215 |
| POBL1,5 –1200 | 1200 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 2,33 | POBL1200418215 |
| POBL1,5 –1300 | 1300 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 2,47 | POBL1300418215 |
| POBL1,5 –1400 | 1400 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 2,61 | POBL1400418215 |
| POBL1,5 –1500 | 1500 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 2,74 | POBL1500418215 |
| POBL1,5 –1600 | 1600 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 2,88 | POBL1600418215 |
| POBL1,5 –1800 | 1800 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 3,16 | POBL1800418215 |
| POBL1,5 –2000 | 2000 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 3,43 | POBL2000418215 |
| POBL1,5 –2500 | 2500 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 4,12 | POBL2500418215 |
| POBL1,5 –3000 | 3000 | 1,5 | 6 | 120 | 120 | 1,09 | POBL3000418215 |
| POBL2 – 300 | 300 | 2 | 6 | 120 | 120 | 4,81 | POBL300418220 |
| POBL2 – 400 | 400 | 2 | 6 | 120 | 120 | 1,22 | POBL400418220 |
| POBL2 – 500 | 500 | 2 | 6 | 120 | 120 | 1,40 | POBL500418220 |
| POBL2 – 600 | 600 | 2 | 6 | 120 | 120 | 1,58 | POBL600418220 |
| POBL2 – 700 | 700 | 2 | 6 | 120 | 120 | 1,76 | POBL700418220 |
| POBL2 – 800 | 800 | 2 | 6 | 120 | 120 | 1,94 | POBL800418220 |
| POBL2 – 900 | 900 | 2 | 6 | 120 | 120 | 2,12 | POBL900418220 |
| POBL2 – 1000 | 1000 | 2 | 6 | 120 | 120 | 2,30 | POBL1000418220 |
| POBL2 – 1100 | 1100 | 2 | 6 | 120 | 120 | 2,48 | POBL1100418220 |
| POBL2 – 1200 | 1200 | 2 | 6 | 120 | 120 | 2,66 | POBL1200418220 |
| POBL2 – 1300 | 1300 | 2 | 6 | 120 | 120 | 2,84 | POBL1300418220 |
| POBL2 – 1400 | 1400 | 2 | 6 | 120 | 120 | 3,03 | POBL1400418220 |
| POBL2 – 1500 | 1500 | 2 | 6 | 120 | 120 | 3,21 | POBL1500418220 |
| POBL2 – 1600 | 1600 | 2 | 6 | 120 | 120 | 3,39 | POBL1600418220 |
| POBL2 – 1800 | 1800 | 2 | 6 | 120 | 120 | 3,57 | POBL300418215 |
| POBL2 – 2000 | 2000 | 2 | 6 | 120 | 120 | 3,93 | POBL1800418220 |
| POBL2 – 2500 | 2500 | 2 | 6 | 120 | 120 | 4,29 | POBL2000418220 |
| POBL2 – 3000 | 3000 | 2 | 6 | 120 | 120 | 5,19 | POBL2500418220 |
| POBL2,5 – 300 | 300 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 1,34 | POBL3000418220 |
| POBL2,5 – 400 | 400 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 1,57 | POBL300418225 |
| POBL2,5 – 500 | 500 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 1,79 | POBL400418225 |
| POBL2,5 – 600 | 600 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 2,01 | POBL500418225 |
| POBL2,5 – 700 | 700 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 2,23 | POBL600418225 |
| POBL2,5 – 800 | 800 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 2,45 | POBL700418225 |
| POBL2,5 – 900 | 900 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 2,67 | POBL800418225 |
| POBL2,5 –1000 | 1000 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 2,90 | POBL900418225 |
| POBL2,5 –1100 | 1100 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 3,12 | POBL1000418225 |
| POBL2,5 –1200 | 1200 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 3,34 | POBL1100418225 |
| POBL2,5 –1300 | 1300 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 3,56 | POBL1200418225 |
| POBL2,5 –1400 | 1400 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 3,78 | POBL1300418225 |
| POBL2,5 –1500 | 1500 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 4,00 | POBL1400418225 |
| POBL2,5 –1600 | 1600 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 4,23 | POBL1500418225 |
| POBL2,5 –1800 | 1800 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 4,67 | POBL1600418225 |
| POBL2,5 –2000 | 2000 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 5,11 | POBL1800418225 |
| POBL2,5 –2500 | 2500 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 6,22 | POBL2000418225 |
| POBL2,5 –3000 | 3000 | 2,5 | 6 | 120 | 120 | 7,33 | POBL2500418225 |


Подвесы одиночные из профиля 45х30 POP45 применяются для установки на них консолей кабельных KKU, KKUF, KK, KKL, KPB, KPMD, KSM, KSMD, KSB, KSBD.
| Тип изделия | L, мм | S, мм | S фланца, мм | B фланца, мм | H фланца, мм | Масса, кг, не более | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POP45-1,5 - 200 | 200 | 1,5 | 6 | 90 | 150 | 0,87 | POP4520015 |
| POP45-1,5 - 300 | 300 | 1,5 | 6 | 90 | 150 | 0,99 | POP4530015 |
| POP45-1,5 - 400 | 400 | 1,5 | 6 | 90 | 150 | 1,10 | POP4540015 |
| POP45-1,5 - 500 | 500 | 1,5 | 6 | 90 | 150 | 1,22 | POP4550015 |
| POP45-1,5 - 600 | 600 | 1,5 | 6 | 90 | 150 | 1,34 | POP4560015 |
| POP45-1,5 - 700 | 700 | 1,5 | 6 | 90 | 150 | 1,45 | POP4570015 |
| POP45-1,5 - 800 | 800 | 1,5 | 6 | 90 | 150 | 1,57 | POP4580015 |
| POP45-1,5 - 900 | 900 | 1,5 | 6 | 90 | 150 | 1,69 | POP4590015 |
| POP45-1,5 - 1000 | 1000 | 1,5 | 6 | 90 | 150 | 1,80 | POP45100015 |
| POP45-1,5 - 1100 | 1100 | 1,5 | 6 | 90 | 150 | 1,92 | POP45110015 |
| POP45-1,5 - 1200 | 1200 | 1,5 | 6 | 90 | 150 | 2,03 | POP45120015 |
| POP45-1,5 - 1300 | 1300 | 1,5 | 6 | 90 | 150 | 2,15 | POP45130015 |
| POP45-1,5 - 1400 | 1400 | 1,5 | 6 | 90 | 150 | 2,27 | POP45140015 |
| POP45-1,5 - 1500 | 1500 | 1,5 | 6 | 90 | 150 | 2,38 | POP45150015 |
| POP45-1,5 - 1600 | 1600 | 1,5 | 6 | 90 | 150 | 2,50 | POP45160015 |
| POP45-1,5 - 1800 | 1800 | 1,5 | 6 | 90 | 150 | 2,73 | POP45180015 |
| POP45-1,5 - 2000 | 2000 | 1,5 | 6 | 90 | 150 | 2,97 | POP45200015 |
| POP45-1,5 - 2500 | 2500 | 1,5 | 6 | 90 | 150 | 3,55 | POP45250015 |
| POP45-1,5 - 3000 | 3000 | 1,5 | 6 | 90 | 150 | 4,13 | POP45300015 |
| POP45-2 - 200 | 200 | 2 | 6 | 90 | 150 | 0,94 | POP4520020 |
| POP45-2 - 300 | 300 | 2 | 6 | 90 | 150 | 1,09 | POP4530020 |
| POP45-2 - 400 | 400 | 2 | 6 | 90 | 150 | 1,25 | POP4540020 |
| POP45-2 - 500 | 500 | 2 | 6 | 90 | 150 | 1,40 | POP4550020 |
| POP45-2 - 600 | 600 | 2 | 6 | 90 | 150 | 1,55 | POP4560020 |
| POP45-2 - 700 | 700 | 2 | 6 | 90 | 150 | 1,70 | POP4570020 |
| POP45-2 - 800 | 800 | 2 | 6 | 90 | 150 | 1,85 | POP4580020 |
| POP45-2 - 900 | 900 | 2 | 6 | 90 | 150 | 2,01 | POP4590020 |
| POP45-2 - 1000 | 1000 | 2 | 6 | 90 | 150 | 2,16 | POP45100020 |
| POP45-2 - 1100 | 1100 | 2 | 6 | 90 | 150 | 2,31 | POP45110020 |
| POP45-2 - 1200 | 1200 | 2 | 6 | 90 | 150 | 2,46 | POP45120020 |
| POP45-2 - 1300 | 1300 | 2 | 6 | 90 | 150 | 2,62 | POP45130020 |
| POP45-2 - 1400 | 1400 | 2 | 6 | 90 | 150 | 2,77 | POP45140020 |
| POP45-2 - 1500 | 1500 | 2 | 6 | 90 | 150 | 2,92 | POP45150020 |
| POP45-2 - 1600 | 1600 | 2 | 6 | 90 | 150 | 3,07 | POP45160020 |
| POP45-2 - 1800 | 1800 | 2 | 6 | 90 | 150 | 3,38 | POP45180020 |
| POP45-2 - 2000 | 2000 | 2 | 6 | 90 | 150 | 3,68 | POP45200020 |
| POP45-2 - 2500 | 2500 | 2 | 6 | 90 | 150 | 4,44 | POP45250020 |
| POP45-2 - 3000 | 3000 | 2 | 6 | 90 | 150 | 5,20 | POP45300020 |
| POP45-2,5 - 200 | 200 | 2,5 | 6 | 90 | 150 | 1,02 | POP4520025 |
| POP45-2,5 - 300 | 300 | 2,5 | 6 | 90 | 150 | 1,21 | POP4530025 |
| POP45-2,5 - 400 | 400 | 2,5 | 6 | 90 | 150 | 1,40 | POP4540025 |
| POP45-2,5 - 500 | 500 | 2,5 | 6 | 90 | 150 | 1,60 | POP4550025 |
| POP45-2,5 - 600 | 600 | 2,5 | 6 | 90 | 150 | 1,79 | POP4560025 |
| POP45-2,5 - 700 | 700 | 2,5 | 6 | 90 | 150 | 1,98 | POP4570025 |
| POP45-2,5 - 800 | 800 | 2,5 | 6 | 90 | 150 | 2,17 | POP4580025 |
| POP45-2,5 - 900 | 900 | 2,5 | 6 | 90 | 150 | 2,36 | POP4590025 |
| POP45-2,5 - 1000 | 1000 | 2,5 | 6 | 90 | 150 | 2,56 | POP45100025 |
| POP45-2,5 - 1100 | 1100 | 2,5 | 6 | 90 | 150 | 2,75 | POP45110025 |
| POP45-2,5 - 1200 | 1200 | 2,5 | 6 | 90 | 150 | 2,94 | POP45120025 |
| POP45-2,5 - 1300 | 1300 | 2,5 | 6 | 90 | 150 | 3,13 | POP45130025 |
| POP45-2,5 - 1400 | 1400 | 2,5 | 6 | 90 | 150 | 3,32 | POP45140025 |
| POP45-2,5 - 1500 | 1500 | 2,5 | 6 | 90 | 150 | 3,52 | POP45150025 |
| POP45-2,5 - 1600 | 1600 | 2,5 | 6 | 90 | 150 | 3,71 | POP45160025 |
| POP45-2,5 - 1800 | 1800 | 2,5 | 6 | 90 | 150 | 4,09 | POP45180025 |
| POP45-2,5 - 2000 | 2000 | 2,5 | 6 | 90 | 150 | 4,48 | POP45200025 |
| POP45-2,5 - 2500 | 2500 | 2,5 | 6 | 90 | 150 | 5,44 | POP45250025 |
| POP45-2,5 - 3000 | 3000 | 2,5 | 6 | 90 | 150 | 6,40 | POP45300025 |


